地区 | 1-7月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 82677938 | 36923951 | 1803019 | 5857868 | 17198863 | 15737550 | 775259 | 6660774 | 2121784 |
北京 | 376984 | 17862 | 14440 | 37373 | 404844 | 346197 | 47054 | 4199 | 99643 |
天津 | 153362 | 4088807 | 3350 | 133904 | 375691 | 184612 | 609 | 35785 | 65659 |
河北 | 6035883 | 1051144 | 48521 | 609041 | 2096487 | 2038615 | 31906 | 355230 | 100107 |
山西 | 90260 | 128370 | 1072 | 17117 | 335208 | 324418 | 10790 | 9086 | 1001 |
内蒙古 | 558402 | 360134 | 1755 | 1747210 | 1631354 | 74148 | 775 | 97980 | |
辽宁 | 279958 | 1080069 | 2589 | 79267 | 523902 | 518449 | 1151 | 130934 | 97455 |
吉林 | 404616 | 46967 | 81249 | 57353 | 23896 | 10377 | 219225 | ||
黑龙江 | 404106 | 1380219 | 64044 | 1039201 | 760867 | 276641 | 97581 | 23970 | |
上海 | 139835 | 527871 | 67149 | 21715 | 283482 | 276419 | 5034 | 24428 | 19821 |
江苏 | 7772584 | 4182776 | 40814 | 161864 | 936404 | 868432 | 12565 | 132592 | 11302 |
浙江 | 451805 | 287470 | 14125 | 158471 | 335824 | 302232 | 17312 | 260821 | 65170 |
安徽 | 9383719 | 753551 | 58844 | 352371 | 605059 | 567086 | 7875 | 340639 | 52231 |
福建 | 869662 | 1250828 | 493482 | 77634 | 97327 | 65209 | 28758 | 1831137 | 5534 |
江西 | 944081 | 55477 | 10374 | 205204 | 185041 | 20163 | 78200 | 50546 | |
山东 | 14106024 | 3543772 | 137269 | 194233 | 1335545 | 1255736 | 20101 | 540022 | 56435 |
河南 | 30455683 | 2420997 | 95266 | 2221547 | 1660443 | 1656954 | 3356 | 193001 | 313043 |
湖北 | 3352385 | 3932476 | 107959 | 103054 | 684761 | 683104 | 1657 | 981968 | 130724 |
湖南 | 150144 | 1933687 | 118347 | 508082 | 132128 | 101070 | 25577 | 599078 | 93929 |
广东 | 1525685 | 2467563 | 351127 | 325018 | 391893 | 274528 | 10467 | 248005 | 122859 |
广西 | 129633 | 1863940 | 101 | 230161 | 230345 | 230263 | 82 | 272355 | 144285 |
海南 | 3332 | 2550 | 2031 | 110703 | |||||
重庆 | 80080 | 791874 | 27404 | 34003 | 144436 | 144436 | 62261 | 4520 | |
四川 | 1095825 | 1231149 | 96140 | 159987 | 1238255 | 1130448 | 1411 | 200648 | 168884 |
贵州 | 17417 | 270630 | 27388 | 7796 | 59568 | 59568 | 17348 | 56784 | |
云南 | 86021 | 279120 | 7902 | 25178 | 372917 | 369490 | 1660 | 13067 | 8323 |
西藏 | 6678 | 467 | 6336 | 5644 | |||||
陕西 | 3373065 | 842648 | 8054 | 257239 | 792694 | 675513 | 114198 | 81525 | 90129 |
甘肃 | 576973 | 34789 | 1192 | 173554 | 163967 | 5689 | 21078 | ||
青海 | 70473 | 101909 | 18842 | 106578 | 106578 | ||||
宁夏 | 290598 | 87710 | 27 | 517577 | 484760 | 20017 | 713 | ||
新疆 | 844696 | 663422 | 1053 | 21428 | 282190 | 267177 | 13142 | 7219 | 22227 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。