地区 |
1-04月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 16989299 | 3523589 | 12284421 | 52478071 | 5300923 | 28199188 | 5719920 |
北京 | 480245 | 169278 | 308079 | 1334960 | 297118 | 490037 | 126517 |
天津 | 131723 | 11518 | 111797 | 829945 | 108927 | 419710 | 195457 |
河北 | 622037 | 62964 | 538225 | 1827680 | 97043 | 697840 | 210659 |
山西 | 120708 | 55888 | 62481 | 343994 | 58541 | 91043 | 50457 |
内蒙古 | 214387 | 19620 | 193866 | 200794 | 25100 | 72062 | 5350 |
辽宁 | 648856 | 2636 | 645441 | 706408 | 180588 | 272222 | 18707 |
吉林 | 548726 | 205410 | 329404 | 2808408 | 181051 | 2476633 | 65604 |
黑龙江 | 618703 | 40800 | 575926 | 805771 | 135390 | 232412 | 306156 |
上海 | 172702 | 147982 | 826579 | 331226 | 324785 | 27202 | |
江苏 | 840085 | 234338 | 552344 | 1991870 | 216211 | 567122 | 112920 |
浙江 | 909936 | 4913 | 656932 | 2573550 | 177221 | 1303095 | 449191 |
安徽 | 440160 | 154045 | 185861 | 1239398 | 187398 | 346531 | 51440 |
福建 | 475881 | 16728 | 396099 | 1884636 | 164283 | 850589 | 381772 |
江西 | 281083 | 45410 | 192788 | 1032849 | 95141 | 481702 | 183975 |
山东 | 2398736 | 279237 | 1961370 | 1466502 | 241332 | 649386 | 196818 |
河南 | 1355732 | 324576 | 922981 | 4486529 | 511983 | 2495381 | 642198 |
湖北 | 733115 | 172163 | 446556 | 2810331 | 357118 | 807908 | 240085 |
湖南 | 298860 | 96330 | 179214 | 1507780 | 6488 | 1189282 | 80866 |
广东 | 1216344 | 51706 | 1142143 | 8919040 | 1014454 | 4792515 | 259772 |
广西 | 590722 | 36857 | 515639 | 1482598 | 88354 | 845323 | 96267 |
海南 | 13502 | 11561 | 184428 | 27751 | 88353 | 58520 | |
重庆 | 251307 | 32739 | 217444 | 921285 | 119256 | 353459 | 280812 |
四川 | 1971961 | 1266578 | 687108 | 5004078 | 105053 | 3611875 | 824415 |
贵州 | 422660 | 129831 | 289146 | 2247858 | 56634 | 2020300 | 59216 |
云南 | 278509 | 26082 | 240656 | 1432421 | 113428 | 833886 | 123930 |
西藏 | 49565 | 191 | 46187 | 129228 | 122 | 106372 | 1397 |
陕西 | 442795 | 47665 | 321890 | 2122381 | 232470 | 1200925 | 242066 |
甘肃 | 177169 | 9549 | 166123 | 600384 | 125744 | 248512 | 191878 |
青海 | 13483 | 5587 | 7774 | 60917 | 3062 | 35098 | 19424 |
宁夏 | 88164 | 320 | 81403 | 131774 | 57493 | 9863 | |
新疆 | 181444 | 20629 | 150002 | 563693 | 42436 | 237337 | 206986 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。