地区 | 1-04月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 36440784 | 17116513 | 977648 | 2798347 | 8416142 | 7737875 | 321146 | 3118278 | 858008 |
北京 | 206234 | 471 | 7091 | 18938 | 191124 | 182605 | 2232 | 68198 | |
天津 | 66994 | 889832 | 2724 | 81709 | 177257 | 158011 | 714 | 7803 | 32562 |
河北 | 3352380 | 947735 | 42484 | 99962 | 1249954 | 1221135 | 18261 | 39638 | 24780 |
山西 | 44730 | 31815 | 851 | 6120 | 144315 | 143254 | 1061 | 2783 | |
内蒙古 | 76627 | 20960 | 848828 | 712884 | 27005 | 16088 | |||
辽宁 | 149113 | 428922 | 442 | 50329 | 236909 | 227656 | 8702 | 30487 | 29076 |
吉林 | 125054 | 5176 | 57944 | 50003 | 7941 | 3767 | 25934 | ||
黑龙江 | 134236 | 172599 | 31965 | 487454 | 356371 | 127181 | 48922 | 9861 | |
上海 | 65363 | 282894 | 41815 | 8432 | 140315 | 137281 | 2161 | 13125 | 11639 |
江苏 | 2535458 | 1447975 | 8521 | 75575 | 530087 | 521315 | 3722 | 31441 | 3774 |
浙江 | 211118 | 170094 | 8342 | 71521 | 201437 | 186251 | 5519 | 135164 | 37239 |
安徽 | 3676817 | 341250 | 43537 | 236358 | 321525 | 295229 | 6370 | 208137 | 30266 |
福建 | 495540 | 658233 | 282055 | 52939 | 50035 | 45880 | 2926 | 1028762 | 1983 |
江西 | 637217 | 7122 | 139 | 56881 | 55457 | 1424 | 25845 | 15930 | |
山东 | 6140920 | 2258463 | 49947 | 90188 | 833718 | 812040 | 13627 | 287317 | 24632 |
河南 | 14162266 | 993178 | 62557 | 970236 | 488336 | 486532 | 1737 | 93222 | 129741 |
湖北 | 920484 | 1690498 | 59727 | 56136 | 303333 | 297509 | 2163 | 371238 | 50291 |
湖南 | 93817 | 895991 | 59220 | 306061 | 67544 | 46306 | 16623 | 245504 | 23856 |
广东 | 896708 | 1652515 | 215773 | 149269 | 247632 | 156470 | 1010 | 125082 | 125494 |
广西 | 58142 | 1166744 | 173 | 142969 | 105258 | 98800 | 996 | 157921 | 25971 |
海南 | 3682 | 765 | 765 | 54535 | |||||
重庆 | 21520 | 313487 | 10980 | 21316 | 63296 | 63296 | 16276 | ||
四川 | 609750 | 662087 | 33055 | 85056 | 355500 | 324851 | 38 | 128400 | 85833 |
贵州 | 5954 | 66110 | 16423 | 22560 | 30336 | 30336 | 8561 | 12198 | |
云南 | 60033 | 167504 | 4828 | 13893 | 219989 | 218936 | 344 | 10012 | 7296 |
西藏 | 45 | 4433 | 4026 | 407 | |||||
陕西 | 1645318 | 650242 | 5813 | 185412 | 321316 | 264927 | 55245 | 34052 | 55871 |
甘肃 | 209837 | 5927 | 107705 | 100479 | 1660 | 2974 | |||
青海 | 12260 | 6973 | 9600 | 1238 | 47924 | 47806 | |||
宁夏 | 115495 | 21562 | 65 | 432 | 374432 | 345857 | 8093 | ||
新疆 | 473669 | 410137 | 821 | 14417 | 150560 | 145606 | 3984 | 7311 | 9493 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|