食品

2017年04月中国食品饮料类产品出口统计表 水果罐头18122.4吨

发布时间:2019-05-06
商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
.食品 万美元 0.0 73182.0 0.0 279408.6 0.0 277110.6 0.00 0.83
1.糖 4143.5 319.9 22398.5 1599.8 67566.5 3478.2 -66.85 -54.00
2.糖果、蜜饯 32149.1 8846.4 114010.3 31808.9 106696.6 30808.9 6.85 3.25
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 14764.3 4051.5 54492.2 15320.0 50875.5 15506.1 7.11 -1.20
4.方便食品 45749.1 7209.3 167732.2 26643.9 165308.6 26367.4 1.47 1.05
5.乳品 2691.9 415.1 9414.3 1352.8 8850.7 1310.1 6.37 3.26
6.罐头 178586.3 21213.5 677961.1 81944.3 736633.1 88029.4 -7.96 -6.91
#: 肉、禽、鱼类罐头 11686.7 2481.8 45261.2 9643.8 40198.1 8655.8 12.60 11.41
蔬菜罐头 119688.8 13118.9 440073.2 49766.1 497410.5 56486.2 -11.53 -11.90
水果罐头 41788.6 4416.5 172211.5 18122.4 182132.3 19351.2 -5.45 -6.35
7.可可制品 5423.3 2193.4 22646.9 9941.8 24489.6 12495.5 -7.52 -20.44
(1)含可可的食品 4087.5 1816.8 15480.9 8027.2 16005.9 9321.4 -3.28 -13.88
(2)可可粉.膏.脂.油 1335.8 376.6 7166.0 1914.6 8483.7 3174.1 -15.53 -39.68
8.调味品、发酵品 万美元 0.0 28932.9 0.0 110796.9 0.0 99114.9 0.00 11.79
#: 味精 17933.9 1565.4 71361.8 6349.1 13672.5 1509.9 421.94 320.50
酱油、醋及醋代用品 万美元 0.0 1087.9 0.0 4245.6 0.0 4087.1 0.00 3.88
调味紫菜和汤料及其制品 1961.4 1722.1 8078.5 5974.7 8332.9 5990.2 -3.05 -0.26
番茄沙司及其他番茄调味汁 1070.7 110.0 6748.1 632.5 10374.3 880.0 -34.95 -28.13
胡椒,辣椒干及辣椒粉 15807.1 4139.1 63334.2 17146.7 70600.0 16804.8 -10.29 2.03
肉桂及肉桂花 3977.6 808.6 14243.4 2724.4 11652.1 2645.2 22.24 2.99
酵母.发酵粉.柠檬酸 93871.7 9631.7 354459.0 35775.4 328009.7 29373.0 8.06 21.80
.饮料及酒类制品 万美元 0.0 28986.8 0.0 113660.7 0.0 124487.1 0.00 -8.70
1.饮料 万美元 0.0 7652.6 0.0 28182.4 0.0 30461.7 0.00 -7.48
(1)矿泉水及汽水 万升 3037.2 870.5 9512.8 2803.3 10212.0 2797.4 -6.85 0.21
(2)水果汁 54921.2 5611.9 202211.8 20992.6 199378.3 23155.6 1.42 -9.34
(3)蔬菜汁 1079.2 146.8 3382.2 572.0 4724.1 723.7 -28.41 -20.96
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 万美元 0.0 1023.3 0.0 3814.6 0.0 3784.9 0.00 0.78
2.酒精及酒 万美元 0.0 9388.1 0.0 39551.5 0.0 50173.4 0.00 -21.17
(1)酒精 万升 1354.0 724.1 4270.1 2159.9 1000.7 821.7 326.71 162.86
(2)白酒 万升 135.1 3310.6 562.8 13724.4 506.1 13993.9 11.22 -1.93
(3)啤酒 万升 2819.3 1729.7 10661.5 6647.3 9086.0 6141.0 17.34 8.24
(4)葡萄酒 万升 62.4 2951.7 282.2 13994.5 466.8 25989.8 -39.54 -46.15
(5)黄酒 万升 123.7 183.8 514.9 843.8 458.8 737.9 12.22 14.35
(6)其他酒及酒精饮料 万美元 0.0 488.1 0.0 2181.6 0.0 2489.0 0.00 -12.35
3.冷冻饮品 2245.2 328.1 9036.0 1367.1 1073.8 210.8    
4.茶 28846.1 11618.1 114838.7 44559.7 102887.4 43641.3 11.62 2.10
#: 绿茶 23876.8 8865.3 95888.2 34030.8 84988.9 32240.3 12.82 5.55
花茶 435.1 262.1 1861.7 1235.6 1681.3 1410.3 10.73 -12.39
.农副食品加工品 万美元 0.0 315357.6 0.0 1163991.0 0.0 1112550.2 0.00 4.62
1.谷物细粉.粗粉.团粒 7919.3 423.3 29274.3 1536.8 29886.2 1828.1 -2.05 -15.93
2.植物油及其分离品 17577.6 2654.0 55442.3 8631.5 37390.6 7845.1 48.28 10.02
3.冻的畜禽肉 22640.6 5916.3 61964.4 17822.4 57842.8 16240.6 7.13 9.74
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 6.0 3.4 71.3 49.7 208.6 126.2 -65.85 -60.62
5.冻的水产品 179162.3 66302.2 734113.7 258777.3 647794.1 247931.1 13.33 4.37
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 9683.9 4584.0 31648.0 15704.9 32783.3 16154.2 -3.46 -2.78
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 40265.0 26021.1 145417.1 96058.6 144414.4 101303.4 0.69 -5.18
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 95944.0 10296.0 367110.7 40579.9 333234.3 35708.9 10.17 13.64
9.干制蔬菜 31261.8 32985.3 113710.8 113038.0 107155.9 97303.0 6.12 16.17
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 12282.0 1667.6 50536.8 7059.2 55961.9 7655.0 -9.69 -7.78
11.干果及坚果 71032.5 13204.7 254279.9 50275.7 223571.0 57286.8 13.74 -12.24
12.天然蜂蜜及蜂产品 8353.1 2277.1 40813.0 10638.0 48516.8 12043.5 -15.88 -11.67
13.淀粉 23512.6 938.6 92738.1 3949.6 42484.6 2725.0 118.29 44.94
14.蛋制品 万美元 0.0 544.8 0.0 1955.6 0.0 1852.5 0.00 5.57
15.其他农副产品 589909.4 147539.1 2248284.2 537913.7 2057617.6 506546.8 9.27 6.19

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索