商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
一.食品 | 万美元 | 0.0 | 67252.0 | 0.0 | 219145.0 | 0.0 | 179089.2 | 0.00 | 22.37 |
1.糖 | 吨 | 301708.7 | 14473.5 | 893981.6 | 43156.8 | 605329.4 | 21614.7 | 47.69 | 99.66 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 4361.6 | 1621.2 | 9675.9 | 3708.7 | 10848.7 | 4257.2 | -10.81 | -12.88 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 13609.5 | 5472.6 | 38044.8 | 14938.3 | 41002.5 | 17987.8 | -7.21 | -16.95 |
4.方便食品 | 吨 | 8346.5 | 2072.3 | 21641.4 | 5144.4 | 15368.1 | 3447.8 | 40.82 | 49.21 |
5.乳品 | 吨 | 170681.4 | 36151.1 | 577779.0 | 131011.9 | 584047.9 | 110896.2 | -1.07 | 18.14 |
6.罐头 | 吨 | 6035.6 | 1016.4 | 14287.2 | 2636.8 | 11173.7 | 2017.8 | 27.86 | 30.68 |
#: 肉、禽、鱼类罐头 | 吨 | 44.9 | 22.6 | 177.8 | 77.5 | 85.9 | 54.7 | 107.03 | 41.68 |
蔬菜罐头 | 吨 | 1812.2 | 155.4 | 3228.9 | 325.5 | 2411.5 | 263.7 | 33.89 | 23.44 |
水果罐头 | 吨 | 3009.8 | 415.5 | 7786.2 | 1092.3 | 6851.0 | 965.4 | 13.65 | 13.14 |
7.可可制品 | 吨 | 7362.1 | 3373.0 | 21918.5 | 10212.1 | 21840.3 | 10915.5 | 0.36 | -6.44 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 2502.3 | 1649.9 | 8492.6 | 5478.5 | 10093.8 | 6580.8 | -15.86 | -16.75 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 4859.9 | 1723.1 | 13425.9 | 4733.6 | 11746.5 | 4334.7 | 14.30 | 9.20 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0.0 | 3071.9 | 0.0 | 8336.0 | 0.0 | 7952.3 | 0.00 | 4.83 |
#: 味精 | 吨 | 88.7 | 33.0 | 222.3 | 83.7 | 277.1 | 77.7 | -19.80 | 7.72 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0.0 | 283.1 | 0.0 | 764.5 | 0.0 | 683.2 | 0.00 | 11.90 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 905.2 | 1148.3 | 2313.1 | 3001.5 | 2515.5 | 2987.9 | -8.05 | 0.46 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 635.5 | 92.4 | 1539.2 | 219.1 | 1537.0 | 206.3 | 0.14 | 6.20 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 855.6 | 361.2 | 1428.7 | 679.6 | 1364.6 | 1009.4 | 4.70 | -32.67 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 50.0 | 13.0 | 121.3 | 28.1 | 250.6 | 57.2 | -51.60 | -50.87 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 467.8 | 225.8 | 984.2 | 511.2 | 865.6 | 612.5 | 13.69 | -16.54 |
二.饮料及酒类制品 | 万美元 | 0.0 | 41735.7 | 0.0 | 112614.4 | 0.0 | 114928.1 | 0.00 | -2.01 |
1.饮料 | 万美元 | 0.0 | 6572.1 | 0.0 | 15495.1 | 0.0 | 13193.5 | 0.00 | 17.44 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 1116.5 | 1063.2 | 3172.8 | 2728.5 | 2019.1 | 1613.3 | 57.14 | 69.13 |
(2)水果汁 | 吨 | 13343.8 | 2535.3 | 29906.4 | 5860.1 | 25940.5 | 4636.5 | 15.29 | 26.39 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 108.5 | 31.3 | 457.8 | 129.6 | 277.3 | 77.5 | 65.12 | 67.23 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0.0 | 2942.3 | 0.0 | 6776.9 | 0.0 | 6866.2 | 0.00 | -1.30 |
2.酒精及酒 | 万美元 | 0.0 | 33472.6 | 0.0 | 92826.2 | 0.0 | 97815.0 | 0.00 | -5.10 |
(1)酒精 | 万升 | 3.3 | 17.7 | 245.7 | 150.6 | 19140.3 | 9102.6 | -98.72 | -98.35 |
(2)白酒 | 万升 | 28.1 | 563.4 | 64.4 | 1321.8 | 40.1 | 1646.7 | 60.62 | -19.73 |
(3)啤酒 | 万升 | 5458.1 | 5419.8 | 11782.7 | 12494.5 | 9992.0 | 11081.6 | 17.92 | 12.75 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 5366.9 | 20300.3 | 15180.7 | 58295.3 | 13910.5 | 59123.1 | 9.13 | -1.40 |
(5)黄酒 | 万升 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 33.33 | 22.22 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0.0 | 7171.3 | 0.0 | 20562.8 | 0.0 | 16860.2 | 0.00 | 21.96 |
3.冷冻饮品 | 吨 | 1734.3 | 594.5 | 4086.4 | 1383.1 | 3617.3 | 1237.6 | 12.97 | 11.76 |
4.茶 | 吨 | 2279.0 | 1096.5 | 6134.7 | 2910.1 | 5618.2 | 2681.9 | 9.19 | 8.51 |
#: 绿茶 | 吨 | 125.7 | 51.2 | 369.0 | 215.8 | 261.0 | 170.8 | 41.34 | 26.35 |
花茶 | 吨 | 8.6 | 16.7 | 26.7 | 48.4 | 56.3 | 77.7 | -52.56 | -37.71 |
三.农副食品加工品 | 万美元 | 0.0 | 322740.3 | 0.0 | 836135.0 | 0.0 | 728001.4 | 0.00 | 14.85 |
1.谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 5559.3 | 375.8 | 18637.9 | 1174.2 | 12884.8 | 917.7 | 44.65 | 27.95 |
2.植物油及其分离品 | 吨 | 635162.9 | 56878.8 | 2017794.0 | 175439.2 | 1979409.9 | 138920.2 | 1.94 | 26.29 |
3.冻的畜禽肉 | 吨 | 355214.7 | 83390.7 | 1003938.2 | 232088.1 | 868703.7 | 203921.2 | 15.57 | 13.81 |
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 27.9 | 41.4 | 91.2 | 144.2 | 53.4 | 91.8 | 70.73 | 57.08 |
5.冻的水产品 | 吨 | 235869.0 | 42543.4 | 540629.8 | 100170.7 | 515262.2 | 96686.1 | 4.92 | 3.60 |
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 16834.3 | 1895.7 | 38872.7 | 4545.3 | 39575.1 | 2978.6 | -1.78 | 52.60 |
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 18943.8 | 6186.4 | 46926.9 | 14508.3 | 40898.8 | 8753.2 | 14.74 | 65.75 |
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 2572.4 | 282.8 | 7299.7 | 847.3 | 6868.6 | 794.8 | 6.28 | 6.61 |
9.干制蔬菜 | 吨 | 96.9 | 65.5 | 264.7 | 210.6 | 203.3 | 139.7 | 30.20 | 50.75 |
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 5381.2 | 1548.7 | 11616.4 | 3320.9 | 13354.5 | 3845.7 | -13.02 | -13.65 |
11.干果及坚果 | 吨 | 63356.3 | 6669.5 | 119009.1 | 13808.5 | 98037.4 | 16538.9 | 21.39 | -16.51 |
12.天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 501.8 | 839.8 | 1307.9 | 2043.1 | 1395.6 | 1905.0 | -6.29 | 7.25 |
13.淀粉 | 吨 | 290834.3 | 9465.1 | 718866.7 | 23569.0 | 511060.2 | 19590.3 | 40.66 | 20.31 |
14.蛋制品 | 万美元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | -100.00 |
15.其他农副产品 | 吨 | 1510580.4 | 112543.5 | 3505039.9 | 264178.5 | 3365306.5 | 232918.2 | 4.15 | 13.42 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。