地区 |
1-05月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 24835658 | 5548289 | 17587073 | 77176628 | 6900815 | 41504490 | 9564927 |
北京 | 660508 | 139696 | 516504 | 1842776 | 349810 | 718984 | 455862 |
天津 | 164771 | 13174 | 138180 | 2876470 | 574981 | 1298068 | 741872 |
河北 | 835788 | 88567 | 723242 | 2830860 | 179503 | 1093948 | 331042 |
山西 | 229424 | 53053 | 173720 | 458986 | 81953 | 116583 | 98169 |
内蒙古 | 696631 | 288524 | 398728 | 872500 | 76100 | 312945 | 135095 |
辽宁 | 869331 | 14727 | 851522 | 1033494 | 178387 | 398141 | 52454 |
吉林 | 866260 | 316672 | 446813 | 3958796 | 238923 | 3451354 | 133073 |
黑龙江 | 915599 | 210367 | 697371 | 1116005 | 103304 | 449678 | 407083 |
上海 | 249900 | 215473 | 1012141 | 382293 | 428360 | 32003 | |
江苏 | 1165567 | 346990 | 754736 | 2378735 | 229903 | 627876 | 196836 |
浙江 | 1216043 | 5472 | 906345 | 3740582 | 211166 | 1590003 | 625337 |
安徽 | 829222 | 204959 | 405063 | 1632196 | 214508 | 454051 | 65443 |
福建 | 719743 | 22134 | 613382 | 2311897 | 234465 | 1074357 | 370130 |
江西 | 434713 | 64637 | 366634 | 1319780 | 114782 | 656823 | 253224 |
山东 | 3098557 | 428087 | 2468721 | 2795705 | 377746 | 1752939 | 301835 |
河南 | 2166521 | 492541 | 1539752 | 7355989 | 706747 | 3515851 | 1209698 |
湖北 | 1274372 | 369994 | 724491 | 4231644 | 375120 | 1585830 | 534931 |
湖南 | 442095 | 117509 | 290722 | 1753126 | 34435 | 1283768 | 100416 |
广东 | 1623330 | 70713 | 1512395 | 11327110 | 1190773 | 6090271 | 483617 |
广西 | 787090 | 46096 | 670516 | 4537373 | 117373 | 3594171 | 106476 |
海南 | 20051 | 15867 | 249249 | 31854 | 118172 | 83953 | |
重庆 | 383679 | 76197 | 305151 | 1146536 | 141738 | 375494 | 410561 |
四川 | 2854025 | 1807333 | 1015992 | 6371704 | 102113 | 4223349 | 1028900 |
贵州 | 619924 | 217890 | 394962 | 3458366 | 118044 | 2789479 | 281389 |
云南 | 448796 | 35017 | 399307 | 1681113 | 108405 | 1015102 | 105448 |
西藏 | 65532 | 177 | 61531 | 148407 | 5957 | 130118 | 1521 |
陕西 | 528107 | 63903 | 400280 | 2742589 | 219167 | 1372246 | 478787 |
甘肃 | 257685 | 13751 | 240066 | 837533 | 145477 | 352200 | 243546 |
青海 | 54219 | 9684 | 44212 | 222390 | 5394 | 181487 | 32115 |
宁夏 | 122698 | 3724 | 100000 | 136472 | 60950 | 10581 | |
新疆 | 235480 | 26698 | 195394 | 796104 | 50394 | 391893 | 253528 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。