地区 |
1-04月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 47939609 | 21184321 | 1042410 | 3436278 | 9031175 | 8205298 | 380460 | 3753355 | 1088552 |
北京 | 225404 | 8710 | 10994 | 17613 | 188635 | 179126 | 3321 | 62514 | |
天津 | 104523 | 1724822 | 1530 | 78138 | 209665 | 102896 | 825 | 32210 | 33582 |
河北 | 3329828 | 803169 | 41175 | 297455 | 1127756 | 1097151 | 21593 | 122044 | 28762 |
山西 | 46266 | 57953 | 1025 | 7030 | 148127 | 146996 | 1131 | 2558 | |
内蒙古 | 337718 | 198414 | 73 | 1107654 | 1034340 | 42738 | 288 | 52727 | |
辽宁 | 129380 | 484592 | 186 | 48406 | 251808 | 242506 | 5928 | 43841 | 35098 |
吉林 | 195716 | 26873 | 59475 | 44991 | 14484 | 5603 | 131835 | ||
黑龙江 | 198414 | 542469 | 31059 | 509755 | 370625 | 135503 | 48051 | 7314 | |
上海 | 76924 | 282911 | 40198 | 7939 | 151014 | 148292 | 1922 | 13407 | 11491 |
江苏 | 4643842 | 2832519 | 22520 | 110482 | 532527 | 481227 | 6777 | 66402 | 6447 |
浙江 | 200124 | 172948 | 7975 | 99174 | 215766 | 197880 | 6927 | 148130 | 30196 |
安徽 | 5168983 | 471581 | 41627 | 239995 | 306956 | 278949 | 7762 | 198621 | 29830 |
福建 | 481903 | 634880 | 264282 | 46319 | 53989 | 38778 | 13379 | 1157141 | 1923 |
江西 | 725354 | 27943 | 4996 | 119527 | 104748 | 14779 | 39430 | 19924 | |
山东 | 7979304 | 1912490 | 67730 | 101086 | 739234 | 720294 | 12920 | 309815 | 21580 |
河南 | 18360596 | 1813230 | 67836 | 1296364 | 800019 | 798031 | 1918 | 107565 | 162180 |
湖北 | 1902326 | 2366772 | 56933 | 65568 | 281767 | 278218 | 714 | 618252 | 47839 |
湖南 | 91534 | 971054 | 77935 | 320175 | 74720 | 55969 | 14832 | 277002 | 36938 |
广东 | 935027 | 1392158 | 196816 | 180848 | 229017 | 122136 | 1853 | 125669 | 129741 |
广西 | 100290 | 974196 | 69 | 143979 | 127328 | 126844 | 484 | 137994 | 71780 |
海南 | 3774 | 902 | 902 | 66276 | |||||
重庆 | 45206 | 504196 | 14618 | 20805 | 68888 | 68888 | 34728 | ||
四川 | 706554 | 786253 | 53739 | 94256 | 474921 | 410361 | 69 | 126011 | 75866 |
贵州 | 6654 | 157205 | 17082 | 3495 | 34335 | 34335 | 11333 | 28567 | |
云南 | 70931 | 167529 | 4971 | 14170 | 188839 | 187436 | 783 | 7804 | 5181 |
西藏 | 3221 | 90 | 1555 | 1209 | |||||
陕西 | 1815355 | 530485 | 7398 | 167617 | 409870 | 348589 | 52428 | 32966 | 48065 |
甘肃 | 239238 | 8936 | 97659 | 91805 | 3046 | 13637 | |||
青海 | 84724 | 20367 | 11588 | 1084 | 67298 | 67298 | |||
宁夏 | 147390 | 25182 | 19 | 272009 | 252294 | 7078 | 220 | ||
新疆 | 507950 | 418140 | 2374 | 11349 | 180158 | 172184 | 7267 | 6360 | 9170 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。