地区 |
1-03月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 14126504 | 3377086 | 9735528 | 45058766 | 4085582 | 23471283 | 5726170 |
北京 | 323312 | 90320 | 230322 | 1085951 | 209830 | 375806 | 303400 |
天津 | 85756 | 7987 | 69697 | 1663203 | 378601 | 653655 | 462350 |
河北 | 461079 | 54808 | 389028 | 1563924 | 102149 | 485783 | 161882 |
山西 | 125432 | 26431 | 97398 | 262593 | 51900 | 62316 | 54433 |
内蒙古 | 398570 | 157210 | 233387 | 543250 | 41459 | 170152 | 82962 |
辽宁 | 496281 | 9760 | 484405 | 566819 | 108115 | 220998 | 32387 |
吉林 | 524936 | 192073 | 269979 | 2359114 | 112414 | 2078723 | 77698 |
黑龙江 | 514700 | 101754 | 408189 | 574126 | 54769 | 161742 | 240003 |
上海 | 134687 | 112304 | 563966 | 202090 | 252166 | 17260 | |
江苏 | 637386 | 203988 | 394039 | 1399793 | 126971 | 323587 | 102464 |
浙江 | 642938 | 2756 | 447377 | 2211085 | 111908 | 936838 | 342773 |
安徽 | 404332 | 123221 | 206278 | 1023917 | 141157 | 246987 | 37305 |
福建 | 372071 | 12389 | 312127 | 1375510 | 139161 | 613275 | 219546 |
江西 | 226039 | 41297 | 182631 | 789965 | 69456 | 362813 | 138626 |
山东 | 1758170 | 258935 | 1371006 | 1718302 | 227686 | 1110817 | 168624 |
河南 | 1213143 | 299312 | 832509 | 4080732 | 373644 | 1972093 | 682223 |
湖北 | 751740 | 236505 | 383255 | 2633359 | 240258 | 1020641 | 356685 |
湖南 | 257902 | 66673 | 168258 | 834835 | 13791 | 562217 | 58598 |
广东 | 890304 | 40086 | 827821 | 6359518 | 737092 | 3167417 | 247431 |
广西 | 494672 | 24409 | 427391 | 2975995 | 72145 | 2410685 | 59137 |
海南 | 11783 | 9643 | 144810 | 20974 | 63412 | 50135 | |
重庆 | 208575 | 39733 | 167638 | 670576 | 89491 | 217813 | 236179 |
四川 | 1814061 | 1165826 | 629356 | 3959052 | 65222 | 2617291 | 671750 |
贵州 | 365732 | 129840 | 232159 | 1922721 | 54488 | 1542617 | 166345 |
云南 | 275977 | 21320 | 246866 | 1018315 | 66514 | 619582 | 71870 |
西藏 | 38727 | 100 | 36958 | 82069 | 4620 | 70850 | 893 |
陕西 | 311193 | 32869 | 238952 | 1587274 | 125410 | 716866 | 329343 |
甘肃 | 160324 | 9123 | 148881 | 497794 | 107030 | 146785 | 184080 |
青海 | 33864 | 7173 | 26470 | 121868 | 2818 | 98771 | 18379 |
宁夏 | 71136 | 2189 | 57012 | 67632 | 24868 | 4766 | |
新疆 | 121681 | 19000 | 94195 | 400695 | 34419 | 163718 | 146643 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。