排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 866 | 2245 | 39.7 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 562 | 1272 | 18.44 |
3 | 潍柴控股集团有眼公司 | 554 | 1265.2 | 7.17 |
4 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 517 | 1262 | 8.33 |
5 | 上海大众动力总成有限公司 | 591.79 | 1179.13 | 34.99 |
6 | 北京现代汽车有限公司 | 418 | 1033 | 38.58 |
7 | 东风日产乘用车公司 | 327.65 | 1006.82 | -24.95 |
8 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 371.01 | 1004.42 | -19.14 |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 406 | 987 | 22.37 |
10 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 401.58 | 909.75 | 10.3 |
11 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 281.82 | 838.1 | 94.24 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 302.44 | 794.78 | 124.06 |
13 | 神龙汽车有限公司 | 322.08 | 767.74 | 17.76 |
14 | 上海通用汽车有限公司 | 257 | 699 | 64.86 |
15 | 中国第一汽车集团公司 | 304 | 602 | -26.13 |
16 | 上海大众汽车有限公司 | 281.7 | 593.72 | -46.49 |
17 | 广汽丰田发动机有限公司 | 187 | 527 | -21.81 |
18 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 231.86 | 479.67 | -14.25 |
19 | 东风本田发动机有限公司 | 193.16 | 469.68 | -8.11 |
20 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 219 | 457 | 115.06 |
21 | 东风本田汽车有限公司 | 146.26 | 418.45 | -7.03 |
22 | 华晨宝马汽车有限公司 | 149 | 408 | |
23 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 225.81 | 400.81 | 14.34 |
24 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 168.51 | 389.97 | 23.82 |
25 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 146 | 382 | 40.44 |
26 | 中国重型汽车集团公司 | 166.45 | 378.48 | -22.61 |
27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 110.48 | 346.14 | 23.65 |
28 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 183 | 345 | -26.28 |
29 | 长安福特汽车有限公司 | 143 | 342 | 46.22 |
30 | 安徽全柴集团有限公司 | 121.85 | 328.6 | 11.51 |
31 | 南京汽车集团有限公司 | 121.65 | 287.85 | 78.98 |
32 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 110.11 | 242.72 | -16.12 |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 110 | 226 | 18.32 |
34 | 北京奔驰汽车有限公司 | 75 | 212 | 357.88 |
35 | 昆明云内动力股份有限公司 | 85.25 | 200.18 | -12.32 |
36 | 东风汽车股份有限公司 | 100 | 198 | -56.1 |
37 | 上海汽车股份有限公司 | 84.46 | 192.94 | 76.93 |
38 | 一汽海马汽车有限公司 | 87 | 186 | 97.87 |
39 | 江铃控股有限公司 | 79 | 185 | -2.63 |
40 | 一汽轿车股份有限公司 | 184.3 | 184.3 | 59.71 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。