排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 86933 | 222943 | 41.4 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 89204 | 201957 | 18.45 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 66355 | 161824 | 8.36 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 62744 | 152301 | 29.11 |
5 | 上海大众动力总成有限公司 | 71169 | 142169 | 28.01 |
6 | 北京现代汽车有限公司 | 47721 | 117246 | 33.76 |
7 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 45997 | 102969 | 13.86 |
8 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 39929 | 100252 | -9.83 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 36062 | 95062 | 62.74 |
10 | 东风日产乘用车公司 | 30622 | 94096 | -24.95 |
11 | 神龙汽车有限公司 | 38968 | 92953 | 18.27 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 27621 | 86534 | 23.65 |
13 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 47933 | 85868 | -13.72 |
14 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 29725 | 84785 | 16.73 |
15 | 安徽全柴集团有限公司 | 30109 | 81558 | 10.85 |
16 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 27361 | 81369 | 94.24 |
17 | 上海大众汽车有限公司 | 36773 | 77118 | -26.5 |
18 | 潍柴控股集团有限公司 | 31050 | 66332 | -0.54 |
19 | 中国第一汽车集团公司 | 29945 | 59144 | -12.41 |
20 | 上海通用汽车有限公司 | 21707 | 59133 | 70.5 |
21 | 广汽丰田发动机有限公司 | 20314 | 57317 | -21.73 |
22 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 21557 | 51849 | 25.53 |
23 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 24216 | 50566 | 90.98 |
24 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 18639 | 48886 | 43.68 |
25 | 东风本田发动机有限公司 | 17868 | 42296 | -23.16 |
26 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 19999 | 37889 | -25.74 |
27 | 东风本田汽车有限公司 | 13108 | 37761 | -8.31 |
28 | 长安福特汽车有限公司 | 13583 | 32493 | 45.98 |
29 | 江铃控股有限公司 | 13918 | 32394 | -3.42 |
30 | 昆明云内动力股份有限公司 | 13158 | 30881 | -12.43 |
31 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 14046 | 30250 | -20.68 |
32 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 10762 | 29407 | -9.07 |
33 | 南京汽车集团有限公司 | 12273 | 29027 | 45.15 |
34 | 华晨宝马汽车有限公司 | 10056 | 27677 | |
35 | 一汽海马汽车有限公司 | 11897 | 27308 | 117.63 |
36 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 11485 | 26485 | 1.99 |
37 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 10478 | 25949 | -27.69 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 12275 | 25743 | 15.49 |
39 | 东风汽车股份有限公司 | 11290 | 25176 | -7.91 |
40 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 11495 | 23718 | -38.64 |
41 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 11222 | 21567 | -12.06 |
42 | 东风朝阳柴油机公司 | 9148 | 21009 | 2.84 |
43 | 一汽轿车股份有限公司 | 5791 | 16982 | -7.99 |
44 | 上海汽车股份有限公司 | 7158 | 16349 | 77.05 |
45 | 中国重型汽车集团公司 | 6608 | 14953 | -22.98 |
46 | 北京奔驰汽车有限公司 | 5023 | 14138 | 335.02 |
47 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 5390 | 12473 | 61.25 |
48 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 3954 | 10696 | -23.56 |
49 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 2843 | 9397 | 54.48 |
50 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 4001 | 8958 | -16.69 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。