单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 81026 | 444907 | 487579 | 6.13 | -4.48 | -8.75 |
交叉车型乘用车 | 5343 | 24909 | 24108 | 49.2 | 28.84 | 3.32 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1265 | 6311 | 7032 | -17.54 | -3.14 | -10.25 |
金杯汽车股份有限公司 | 718 | 5965 | 3100 | 402.1 | 79.5 | 92.42 |
东风汽车公司 | 899 | 3049 | 2499 | 235.45 | 40.91 | 22.01 |
重庆力帆汽车有限公司 | 602 | 2050 | 2189 | 77.06 | 53.96 | -6.35 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 532 | 1671 | 1156 | 125.42 | 70.51 | 44.55 |
中国第一汽车集团公司 | 319 | 1491 | 1343 | 21.76 | 159.35 | 11.02 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 425 | 1139 | 1457 | 98.6 | 0 | -21.83 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 161 | 792 | 872 | -23.33 | 75 | -9.17 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 207 | 791 | 2072 | -3.27 | 263.16 | -61.82 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 30 | 610 | 400 | 0 | -92.5 | 52.5 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 275 | 1112 | 0 | -100 | -75.27 |
北京汽车股份有限公司 | 85 | 232 | 0 | -18.27 | 0 | 0 |
北京汽车制造厂有限公司 | 20 | 190 | 205 | -56.52 | 300 | -7.32 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 60 | 90 | 17 | 500 | 500 | 429.41 |
海马商务汽车有限公司 | 20 | 48 | 415 | 0 | -76.47 | -88.43 |
陕西汽车集团有限贵任公司 | 0 | 25 | 239 | 0 | -100 | -89.54 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。