单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 81026 | 444907 | 487579 | 6.13 | -4.48 | -8.75 |
两驱运动型多用途乘用车 | 10946 | 49299 | 39392 | 18.84 | 31.99 | 25.15 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 4322 | 23069 | 22936 | 5.47 | 7.49 | 0.58 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 1664 | 7267 | 2180 | -11.49 | 138.05 | 233.35 |
荣城华泰汽车有限公司 | 1997 | 5021 | 0 | 132.48 | 0 | 0 |
长城汽车股份有限公司 | 1370 | 4806 | 4919 | 1.26 | -37.64 | -2.3 |
金杯汽车股份有限公司 | 560 | 3627 | 4133 | 273.33 | -19.08 | -12.24 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 374 | 2500 | 284 | -2.09 | ||
安徽江淮汽车股份有限公司 | 195 | 823 | 134 | 20.37 | 236.21 | |
比亚迪汽车有限责任公司 | 85 | 588 | 1406 | -50.58 | -55.03 | -58.18 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 204 | 415 | 1854 | 121.74 | -19.05 | -77.62 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 100 | 373 | 3 | 0 | ||
丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 253 | 293 | -12.12 | -36.96 | -13.65 |
一汽海马汽车有限公司 | 21 | 198 | 573 | 0 | -76.92 | -65.45 |
江铃控股有限公司 | 3 | 180 | 166 | 0 | -78.57 | 8.43 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 20 | 154 | 321 | -16.67 | 0 | -52.02 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 13 | 1 | -100 | 0 | |
东风汽车公司 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | -42.86 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。