单位:辆、万美元 |
|||||
燃油类型 |
品种 |
进口国家和地区 |
数量 |
金额 |
平均金额 |
总计 | 134310 | 363403.98 | 2.71 | ||
汽油小客车 | 130411 | 354883.76 | 2.72 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 23 | 48.34 | 2.1 | ||
德国 | 10 | 27.28 | 2.73 | ||
印度 | 6 | 7.87 | 1.31 | ||
西班牙 | 5 | 9.74 | 1.95 | ||
印度尼西亚 | 1 | 1.76 | 1.76 | ||
韩国 | 1 | 1.7 | 1.7 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 51738 | 125753.48 | 2.43 | ||
比利时 | 12303 | 43622.9 | 3.55 | ||
韩国 | 12010 | 18036.32 | 1.5 | ||
加拿大 | 8104 | 17103.6 | 2.11 | ||
美国 | 7882 | 13575.8 | 1.72 | ||
葡萄牙 | 5566 | 15133.75 | 2.72 | ||
德国 | 3571 | 14308 | 4.01 | ||
日本 | 2289 | 3944.61 | 1.72 | ||
台湾省 | 12 | 23.37 | 1.95 | ||
英国 | 1 | 5.12 | 5.12 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 35701 | 84165.86 | 2.36 | ||
韩国 | 13309 | 26184.27 | 1.97 | ||
墨西哥 | 10973 | 23838.4 | 2.17 | ||
美国 | 7713 | 23442.36 | 3.04 | ||
日本 | 3706 | 10700.83 | 2.89 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 25231 | 85421.78 | 3.39 | ||
日本 | 8726 | 31617.5 | 3.62 | ||
墨西哥 | 8186 | 23585.1 | 2.88 | ||
美国 | 5726 | 22924.47 | 4 | ||
韩国 | 2414 | 6315.24 | 2.62 | ||
德国 | 179 | 979.47 | 5.47 | ||
3000ml<排量≤4000ml | 17424 | 57972.39 | 3.33 | ||
美国 | 13164 | 40685.2 | 3.09 | ||
日本 | 2649 | 13603.66 | 5.14 | ||
加拿大 | 1022 | 2211.44 | 2.16 | ||
墨西哥 | 560 | 1377.52 | 2.46 | ||
韩国 | 23 | 65.72 | 2.86 | ||
西班牙 | 5 | 25.43 | 5.09 | ||
德国 | 1 | 3.41 | 3.41 | ||
排量>4000ml | 294 | 1521.9 | 5.18 | ||
美国 | 294 | 1521.9 | 5.18 | ||
柴油小客车 | 3899 | 8520.22 | 2.19 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 2 | 3.11 | 1.56 | ||
印度 | 1 | 1.42 | 1.42 | ||
印度尼西亚 | 1 | 1.69 | 1.69 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 363 | 682.91 | 1.88 | ||
韩国 | 363 | 682.91 | 1.88 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 3529 | 7791.54 | 2.21 | ||
韩国 | 3516 | 7745.85 | 2.2 | ||
德国 | 13 | 45.69 | 3.51 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 5 | 42.66 | 8.53 | ||
美国 | 5 | 42.66 | 8.53 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。