单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 82552 | 977292 | 1056061 | -5.83 | -4.84 | -7.46 |
其中:国内制造 | 82552 | 977274 | 1056020 | -5.83 | -4.84 | -7.46 |
CKD | 0 | 18 | 41 | -100 | 0 | -56.1 |
总计中:乘用车 | 46521 | 596286 | 661204 | -17.13 | -12.78 | -9.82 |
其中:柴油汽车 | 190 | 6070 | 9903 | -68.54 | -57.4 | -38.71 |
汽油汽车 | 46270 | 589994 | 646023 | -16.65 | -12.07 | -8.67 |
其他燃料汽车 | 61 | 222 | 5278 | 335.71 | -77.32 | -95.79 |
其中:基本型乘用车 | 31601 | 396520 | 478809 | -14.58 | -18.22 | -17.19 |
多功能乘用车(MPV) | 355 | 6401 | 5464 | 0.85 | -59.8 | 17.15 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 8664 | 136382 | 129052 | -29.71 | -5.45 | 5.68 |
交叉型乘用车 | 5901 | 56983 | 47879 | -8.64 | 26.88 | 19.01 |
总计中:商用车 | 36031 | 381006 | 394857 | 14.28 | 7.82 | -3.51 |
其中:柴油汽车 | 27255 | 258112 | 256208 | 16.9 | 18.76 | 0.74 |
汽油汽车 | 8556 | 121875 | 137480 | 5.56 | -16.6 | -11.35 |
其他燃料汽车 | 220 | 1019 | 1169 | 100 | 5.26 | -12.83 |
其中:客车 | 6659 | 60751 | 54176 | 25.08 | 28.7 | 12.14 |
货车 | 25468 | 276353 | 294986 | 11.06 | 4.41 | -6.32 |
半挂牵引车 | 1811 | 20861 | 27393 | 20.98 | -42.91 | -23.85 |
客车非完整车辆 | 294 | 818 | 721 | 223.08 | 13.45 | |
货车非完整车辆 | 1799 | 22223 | 17581 | 3.39 | 206.47 | 26.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。