单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
两驱运动型多用途乘用车 | 7068 | 85264 | 81121 | -15.99 | 65.1 | 5.11 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 2666 | 49084 | 59626 | -52.17 | 88.41 | -17.68 |
长城汽车股份有限公司 | 362 | 9920 | 7514 | -57.51 | -55.96 | 32.02 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 2660 | 9352 | 11 | |||
金杯汽车股份有限公司 | 495 | 6372 | 3068 | -35.29 | 55.66 | 107.69 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 16 | 3012 | 5822 | -88.81 | -95.65 | -48.27 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 125 | 2077 | 50 | 9.65 | 150 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 476 | 1709 | 0 | 98.33 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 27 | 1405 | 2866 | -22.86 | -97.61 | -50.98 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 57 | 579 | 584 | 7.55 | -1.72 | -0.86 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 36 | 504 | 822 | -18.18 | -61.7 | -38.69 |
江铃控股有限公司 | 42 | 342 | 0 | 13.51 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 26 | 332 | 429 | -50 | 0 | -22.61 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 294 | 129 | 0 | -100 | 127.91 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 50 | 214 | 5 | -58.33 | 0 | |
北京汽车制造厂有限公司 | 30 | 41 | 4 | 0 | ||
东风汽车公司 | 0 | 27 | 160 | 0 | -100 | -83.13 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。