汽车

2013年1-12月份小型客车进口数据

发布时间:2014-09-23
单位:辆、万美元
燃油类型
品种
进口国家和地区
数量
金额
平均金额
总计     230915 603367.08 2.61
汽油小客车     223025 585113.83 2.62
  排量≤1000ml   1 1.5 1.5
  印度尼西亚 1 1.5 1.5
1000ml<排量≤1500ml   325 877.84 2.7
  德国 291 810.74 2.79
西班牙 23 42.46 1.85
巴西 4 9.41 2.35
印度尼西亚 4 6.72 1.68
日本 3 8.52 2.84
1500ml<排量≤2000ml   107605 259701.48 2.41
  比利时 22059 76700.91 3.48
德国 18734 59887.88 3.2
韩国 18665 28071.88 1.5
美国 17503 28274.86 1.62
加拿大 16867 35634.13 2.11
葡萄牙 7409 19908.69 2.69
日本 6335 11159.85 1.76
台湾省 30 58.43 1.95
中华人民共和国 3 4.85 1.62
2000ml<排量≤2500ml   57899 126096.72 2.18
  韩国 30680 62053.18 2.02
墨西哥 22041 47303.65 2.15
日本 3677 12188.07 3.31
美国 1498 4521.75 3.02
中华人民共和国 3 30.06 10.02
2500ml<排量≤3000ml   33636 116250.89 3.46
  日本 20068 76830.8 3.83
韩国 9491 25006.08 2.63
美国 4076 14406.2 3.53
中华人民共和国 1 7.81 7.81
3000ml<排量≤4000ml   22912 78875.32 3.44
  美国 11282 36640.14 3.25
日本 5571 27747.75 4.98
加拿大 4585 10853.97 2.37
墨西哥 1250 2844.12 2.28
韩国 172 491.96 2.86
德国 52 297.38 5.72
排量>4000ml   647 3310.08 5.12
  美国 647 3310.08 5.12
柴油小客车     7890 18253.25 2.31
  1000ml<排量≤1500ml   5 7.19 1.44
  印度 5 7.19 1.44
1500ml<排量≤2000ml   720 1490.37 2.07
  韩国 717 1478.86 2.06
德国 2 10.3 5.15
中华人民共和国 1 1.21 1.21
2000ml<排量≤2500ml   7129 16522.17 2.32
  韩国 7091 16423.71 2.32
土耳其 33 81.88 2.48
泰国 4 13.69 3.42
日本 1 2.89 2.89
2500ml<排量≤3000ml   17 124.85 7.34
  美国 14 110.36 7.88
德国 2 12.01 6.01
中华人民共和国 1 2.47 2.47
3000ml<排量≤4000ml   18 104.42 5.8
  日本 18 104.42 5.8
排量>4000ml   1 4.25 4.25
  日本 1 4.25 4.25

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索