企业名称 |
本月累计(辆) |
去年同期累计(辆) |
增长率(%) |
出口金额(万美元) |
沙滩车出口合计 | 84117 | 88903 | -5.38 | 20071.81 |
浙江春风动力股份有限公司 | 35429 | 29000 | 22.17 | 13945.74 |
重庆润通动力有限公司 | 14295 | 18740 | -23.72 | 1063 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9914 | 10507 | -5.64 | 870.26 |
江苏林海动力机械集团公司 | 6752 | 6041 | 11.77 | 2135.62 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 6670 | 4900 | 36.12 | 667 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 5987 | 11478 | -47.84 | 726.89 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 1985 | 1907 | 4.09 | 339 |
钱江集团有限公司 | 1175 | 2479 | -52.6 | 74.66 |
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 771 | 1975 | -60.96 | 74.38 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 338 | 319 | 5.96 | 106.28 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 210 | 471 | -55.41 | 19.98 |
重庆市双庆机电有限公司 | 197 | 408 | -51.72 | 12.8 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 177 | 23 | ||
慈溪金轮机车制造有限公司 | 150 | 355 | -57.75 | 4.73 |
重庆恒胜集团有限公司 | 36 | 150 | -76 | 5.9 |
济南大隆机车工业有限公司 | 24 | 2.11 | ||
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 7 | 1 | 0.46 | |
济南轻骑摩托车股份有限公司 | 66 | -100 | ||
广州天恒机车工业有限公司 | 56 | -100 | ||
重庆东本工业有限责任公司 | 50 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。