指标名称 |
销售量 |
||
本期累计比重% |
同期累计比重% |
比同期增减 |
|
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.79 | 98.46 | 0.33 |
CKD | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
总计中:乘用车 | 83.72 | 80.35 | 3.37 |
其中:柴油汽车 | 0.43 | 0.4 | 0.03 |
汽油汽车 | 83.11 | 79.83 | 3.28 |
其他燃料汽车 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
其中:基本型乘用车 | 57.17 | 55.03 | 2.14 |
多功能乘用车(MPV) | 5.69 | 2.66 | 3.03 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 11.76 | 8.98 | 2.78 |
交叉型乘用车 | 9.1 | 13.68 | -4.58 |
总计中:商用车 | 16.28 | 19.65 | -3.37 |
其中:柴油汽车 | 12.2 | 15.8 | -3.6 |
汽油汽车 | 3.89 | 3.77 | 0.12 |
其他燃料汽车 | 0.18 | 0.08 | 0.1 |
其中:客车 | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
货车 | 11.89 | 13.7 | -1.81 |
半挂牵引车 | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
客车非完整车辆 | 0.3 | 0.36 | -0.06 |
货车非完整车辆 | 1.61 | 2.44 | -0.83 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。