单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
交叉车型(19家) | 126182 | 293127 | 379484 | -24.42 | -37.16 | -22.76 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 59331 | 138262 | 202040 | -24.83 | -45.09 | -31.57 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 28902 | 70246 | 78957 | -30.09 | -33.53 | -11.03 |
东风汽车公司 | 16812 | 35019 | 40292 | -7.66 | -3.64 | -13.09 |
北京汽车股份有限公司 | 4501 | 11719 | 4350 | -37.64 | 40.66 | 169.4 |
中国第一汽车集团公司 | 2678 | 6178 | 13006 | -23.49 | -62.51 | -52.5 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2898 | 5300 | 4141 | 20.65 | 5.81 | 27.99 |
金杯汽车股份有限公司 | 2000 | 5000 | 7150 | -33.33 | -45.21 | -30.07 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1689 | 3772 | 8890 | -18.92 | -60.66 | -57.57 |
北汽银翔汽车有限公司 | 1327 | 3694 | 0 | -43.94 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1645 | 3510 | 6402 | -11.8 | -47.34 | -45.17 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1520 | 3203 | 407 | -9.69 | 558.01 | 686.98 |
海马商务汽车有限公司 | 1232 | 2394 | 7893 | 6.02 | -73.31 | -69.67 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 363 | 1803 | 1244 | -74.79 | -53.82 | 44.94 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 386 | 1406 | 616 | -62.16 | 443.66 | 128.25 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 832 | 894 | 3021 | 1241.94 | -30.78 | -70.41 |
北京汽车制造厂有限公司 | 10 | 433 | 192 | -97.64 | -93.1 | 125.52 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 29 | 211 | 876 | -84.07 | -95.36 | -75.91 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 26 | 81 | 0 | -52.73 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1 | 2 | 7 | 0 | -80 | -71.43 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。