排名 | 指标名称 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 7603 | 47.32 |
2 | 东风汽车公司 | 5340 | 24.3 |
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2884 | -20.2 |
4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2576 | 40.15 |
5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2197 | 26.85 |
6 | *一汽丰田销售公司 | 1633 | -43.81 |
7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 1540 | 235.51 |
8 | 中通客车控股股份有限公司 | 1466 | 97.84 |
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 1017 | -22.9 |
10 | 南京汽车集团有限公司 | 915 | -23.81 |
11 | 河南少林汽车股份有限公司 | 845 | 113.38 |
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 808 | 42.76 |
13 | 保定长安客车制造有限公司 | 619 | -9.24 |
14 | 中国第一汽车集团公司 | 610 | 10.31 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 582 | 118.8 |
16 | 桂林客车工业集团有限公司 | 499 | 90.46 |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 299 | 77.98 |
18 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 207 | -41.53 |
19 | 中国重型汽车集团公司 | 149 | |
20 | 四川南骏汽车有限公司 | 136 | -74.29 |
21 | 上海申沃客车有限公司 | 111 | 217.14 |
22 | 金华青年汽车制造有限公司 | 91 | -10.78 |
23 | 广州汽车集团客车有限公司 | 90 | -16.67 |
24 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 41 | -79.08 |
25 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 25 | -46.81 |
26 | 重庆恒通客车有限公司 | 20 | 42.86 |
27 | 湖南中联重科车桥有限公司 | 7 | -96.73 |
28 | 江铃集团晶马汽车有限公司 | 5 | |
29 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 1 | -66.67 |
30 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。