排名 | 指标名称 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 8219 | 63.53 |
2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3863 | 11.97 |
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 3581 | 15.22 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 1369 | -31.48 |
5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 1177 | 34.67 |
6 | 中通客车控股股份有限公司 | 1170 | 10.17 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1061 | 26.91 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 1049 | 16.69 |
9 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1011 | -21.87 |
10 | 上海申沃客车有限公司 | 828 | 4.41 |
11 | 东风汽车公司 | 654 | -33.74 |
12 | 重庆恒通客车有限公司 | 502 | 146.08 |
13 | 中国第一汽车集团公司 | 408 | -61.14 |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 352 | 67.62 |
15 | 桂林客车工业集团有限公司 | 336 | -7.18 |
16 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 334 | 74.87 |
17 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 219 | 157.65 |
18 | 中国重型汽车集团公司 | 200 | |
19 | 西安西沃客车有限公司 | 69 | -18.82 |
20 | 广州汽车集团客车有限公司 | 68 | -69.64 |
21 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 64 | |
22 | 猛狮客车有限公司 | 36 | |
23 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 34 | -92.56 |
24 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 22 | 37.5 |
25 | 长沙比亚迪客车有限公司 | 1 | |
26 | 上海汽车商用车有限公司 | ||
27 | 精功镇江汽车制造有限公司 | -100 | |
28 | 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | -100 | |
30 | 成都新大地汽车有限责任公司 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。