单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
两驱运动型多用途乘用车 | 9598 | 69783 | 71771 | 16.13 | 44.05 | -2.77 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 5638 | 40844 | 55645 | 24.98 | 45.23 | -26.6 |
长城汽车股份有限公司 | 947 | 8706 | 6033 | -30.57 | 62.71 | 44.31 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 2275 | 6308 | 8 | 94.28 | 0 | |
金杯汽车股份有限公司 | 290 | 5112 | 2189 | -24.87 | -74.78 | 133.53 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 26 | 2853 | 4907 | -78.51 | -92.93 | -41.86 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 130 | 1838 | 0 | 106.35 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 30 | 1343 | 1152 | -90.63 | -94.31 | 16.58 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 126 | 993 | 0 | -16 | 0 | 0 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 49 | 469 | 441 | 16.67 | -14.04 | 6.35 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 36 | 424 | 686 | 56.52 | -41.94 | -38.19 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 294 | 128 | -100 | -100 | 129.69 |
江铃控股有限公司 | 11 | 263 | 0 | -45 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 40 | 254 | 404 | 25 | 150 | -37.13 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 44 | 3 | 0 | -100 | |
东风汽车公司 | 0 | 27 | 143 | -100 | -100 | -81.12 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。