汽车

2013年10月客车出口情况表 累计48776辆

发布时间:2019-05-11
 
单位:
企业名称
本月完成
本期止累计
同期止累计
比上月增长%
比同期增长%
比同期累计增长%
客车 6016 48776 42710 25.41 66.69 14.2
金杯汽车股份有限公司 1819 12262 9623 110.29 196.25 27.42
厦门金龙联合汽车工业有限公司 986 7816 6905 21.58 19.95 13.19
北汽福田汽车股份有限公司 682 5656 4007 16.58 116.51 41.15
厦门金龙旅行车有限公司 286 4818 4442 -56.27   8.46
郑州宇通集团有限责任公司 826 3872 4122 128.81 60.08 -6.07
金龙联合汽车工业(苏州)有限 532 3092 3018 5.98 228.4 2.45
北京汽车制造厂有限公司 193 2246 1796 49.61 59.5 25.06
安徽安凯汽车股份有限公司 289 1675 2624 7.04 -53.08 -36.17
南京汽车集团有限公司 77 1504 1513   22.22 -0.59
中通客车控股股份有限公司 120 1352 934 -13.67 55.84 44.75
上海汽车商用车有限公司 25 1236 676 -56.9 -48.98 82.84
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 30 943 358 -82.14 0 163.41
安徽江淮汽车股份有限公司 47 584 674 -24.19 0 -13.35
保定长安客车制造有限公司 13 498 237 -73.47 -56.67 110.13
扬州亚星客车股份有限公司 61 266 242 0 1.67 9.92
上海申沃客车有限公司 0 241 0 0 0 0
中国第一汽车集团公司 8 189 18 -84 -33.33  
东风汽车公司 7 161 0 -69.57 0 0
奇瑞汽车股份有限公司 0 149 928 -100 0 -83.94
广州汽车集团客车有限公司 13 55 47   44.44 17.02
广汽吉奥汽车有限公司 0 50 50 0 0 0
丹东黄海汽车有限责任公司 2 36 281 0 -33.33 -87.19
金华青年汽车制造有限公司 0 35 145 0 -100 -75.86
长沙比亚迪客车有限公司 0 33 1 -100 0  
上海申龙汽车有限公司 0 6 0 0 0 0
重庆恒通客车有限公司 0 1 0 0 0 0
中国重型汽车集团公司 0 0 45 0 -100 -100
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 24 0 0 -100

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索