指标名称 |
单位 |
本期累计 |
同期累计 |
增长率(%) |
增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 1135 | - | - | - |
其中;亏损企业 | 个 | 88 | 92 | -4.35 | -4 |
主营业务收入 | 万元 | 14761105 | 13154318 | 12.21 | 1606787 |
主营业务成本 | 万元 | 12640514 | 11261978 | 12.24 | 1378536 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 87104 | 62111 | 40.24 | 24993 |
营业费用 | 万元 | 319965 | 264164 | 21.12 | 55801 |
管理费用 | 万元 | 628743 | 540664 | 16.29 | 88079 |
财务费用 | 万元 | 146711 | 130909 | 12.07 | 15802 |
其中:利息支出 | 万元 | 136289 | 125243 | 8.82 | 11046 |
利润总额 | 万元 | 956646 | 760627 | 25.77 | 196019 |
亏损额 | 万元 | 20606 | 24737 | -16.7 | -4131 |
资产总计 | 万元 | 9762121 | 8850445 | 10.3 | 911676 |
流动资产 | 万元 | 5945227 | 5582062 | 6.51 | 363165 |
应收帐款 | 万元 | 1818313 | 1662571 | 9.37 | 155742 |
存货 | 万元 | 1171031 | 1050354 | 11.49 | 120677 |
其中:产成品 | 万元 | 547446 | 496058 | 10.36 | 51388 |
负债总计 | 万元 | 5315996 | 4963995 | 7.09 | 352001 |
应交增值税 | 万元 | 425444 | 328276 | 29.6 | 97168 |
销售利润率 | % | 6.48 | 5.78 | - | 0.7 |
成本费用利润率 | % | 6.96 | 6.24 | - | 0.72 |
存货周转率 | 次 | 10.79 | 10.72 | - | 0.07 |
流动资金周转率 | 次 | 2.48 | 2.36 | - | 0.12 |
资产负债率 | % | 54.46 | 56.09 | - | -1.63 |
总资产贡献率 | % | 16.45 | 14.42 | - | 2.03 |
净资产收益率 | % | 21.52 | 19.57 | - | 1.95 |
注:本汇总数据为企业快报数,仅供参考。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。