指标名称 |
单位 |
本期累计 |
同期累计 |
增长率(%) |
增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 10333 | - | - | - |
其中:亏损企业 | 个 | 1111 | 1203 | -7.65 | -92 |
主营业务收入 | 万元 | 270965308 | 229341960 | 18.15 | 41623348 |
主营业务成本 | 万元 | 231122861 | 192965918 | 19.77 | 38156943 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 1389692 | 1505925 | -7.72 | -116233 |
营业费用 | 万元 | 5741857 | 4636056 | 23.85 | 1105801 |
管理费用 | 万元 | 12915166 | 11090528 | 16.45 | 1824638 |
财务费用 | 万元 | 1986208 | 1889687 | 5.11 | 96521 |
其中:利息支出 | 万元 | 1959173 | 1823794 | 7.42 | 135379 |
利润总额 | 万元 | 18863011 | 15512907 | 21.6 | 3350104 |
亏损额 | 万元 | 900658 | 796841 | 13.03 | 103817 |
资产总计 | 刀兀 | 197386344 | 167873744 | 17.58 | 29512600 |
流动资产 | 万元 | 117570928 | 99633641 | 18 | 17937287 |
应收帐款 | 万元 | 41928344 | 33133485 | 26.54 | 8794859 |
存货 | 万元 | 24264625 | 22387128 | 8.39 | 1877497 |
其中:产成品 | 万元 | 10298782 | 8945416 | 15.13 | 1353366 |
负债总计 | 万元 | 108970861 | 91188450 | 19.5 | 17782411 |
应交增值税 | 万元 | 6837585 | 5533032 | 23.58 | 1304553 |
销售利润率 | % | 6.96 | 6.76 | - | 0.2 |
成本费用利润率 | % | 7.49 | 7.37 | - | 0.12 |
存货周转率 | 次 | 9.53 | 8.62 | - | 0.91 |
流动资金周转率 | 次 | 2.3 | 2.3 | - | 0 |
资产负债率 | % | 55.21 | 54.32 | - | 0.89 |
总资产贡献率 | % | 14.72 | 14.52 | - | 0.2 |
净资产收益率 | % | 21.33 | 20.23 | - | 1.1 |
注:本汇总数据为企业快报数,仅供参考。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。