地区 | 1-10月 | ||||||||||||
家用电冰箱(台) | 家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 房间空气调节器(台) | 家用电风扇(台) | 家用吸排油烟机(台) | 电饭锅(个) | 电冷热饮水机(台) | 微波炉(台) | 家用洗衣机(台) | 家用电热水器(台) | 家用吸尘器(台) | 家用燃气灶具(台) | 家用燃气热水器(个) | |
中国 | 66877227 | 13753192 | 171755096 | 149287776 | 24003258 | 197685441 | 20283774 | 65169800 | 58111774 | 31942668 | 84012963 | 32085863 | 14571291 |
北京 | 504491 | 207165 | 50 | 123759 | |||||||||
天津 | 432882 | 1355965 | 17811 | 5052084 | 221990 | 20811 | |||||||
河北 | 9456978 | 2218569 | 27 | 36492 | 9732 | 5135 | 10482 | ||||||
山西 | 58621 | 4773 | |||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
辽宁 | 1111418 | 865381 | 3044066 | ||||||||||
吉林 | 23892 | ||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 370910 | 26471 | 3360678 | 74473 | 115899 | 15085 | 2195342 | 1119830 | 10647 | 508609 | 174561 | 1424369 | |
江苏 | 6976417 | 1785289 | 4440374 | 290515 | 232714 | 23793 | 14932362 | 2314823 | 44288615 | 1436883 | 667229 | ||
浙江 | 5094698 | 2469354 | 13613902 | 6893325 | 7496724 | 28547836 | 6115978 | 9155477 | 570069 | 13185931 | 6944238 | 241869 | |
安徽 | 21730832 | 460514 | 25787218 | 510638 | 415856 | 16970455 | 8153970 | 234591 | 1848301 | ||||
福建 | 743857 | 626580 | 210462 | 43260 | 49100 | ||||||||
江西 | 836818 | 4845804 | 1390089 | 136591 | |||||||||
山东 | 7018588 | 3645221 | 9131880 | 2376123 | 2820407 | 947 | 377631 | 5510784 | 4009861 | 2027417 | |||
河南 | 905426 | 358854 | 12362906 | 121164 | 660336 | 26603 | 39854 | ||||||
湖北 | 5611372 | 1454420 | 16036192 | 3733 | 1944375 | 1306844 | 18294 | ||||||
湖南 | 148317 | 22126 | 1216993 | 32507 | |||||||||
广东 | 13725651 | 3553069 | 51097481 | 136795993 | 12976647 | 165946876 | 13731823 | 57128887 | 5631670 | 14012466 | 25768614 | 15791586 | 7768851 |
广西 | 281080 | 1137 | 19074 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 1128634 | 15734663 | 584460 | 24860 | 335027 | 2909121 | 15773 | 1785847 | |||||
四川 | 716537 | 2417326 | 182752 | 1365838 | 20331 | 747958 | |||||||
贵州 | 1217044 | 41073 | |||||||||||
云南 | |||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | |||||||||||||
甘肃 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。