地区 |
1-5月 |
|
电光源(万只) |
灯具及照明装置(套(台、个)) |
|
中国 | 744945.88 | 991219758.4 |
北京 | 1473 | 760707 |
天津 | 424 | 518490 |
河北 | 20221.51 | 138943 |
山西 | 167317 | |
内蒙古 | 1058 | |
辽宁 | 20821.5 | 452978.2 |
吉林 | 336895 | |
黑龙江 | 3612 | |
上海 | 22658.84 | 79555784 |
江苏 | 194985.21 | 33644624 |
浙江 | 121453.94 | 368008706 |
安徽 | 38429.46 | 18450318 |
福建 | 29939.8 | 8291114 |
江西 | 32993.74 | 12641540.99 |
山东 | 45597.41 | 11661174.38 |
河南 | 10564 | 843778 |
湖北 | 34917.54 | 1237424 |
湖南 | 4987.3 | 377158.3 |
广东 | 140073.81 | 310955364.5 |
广西 | 1.99 | 140335 |
海南 | ||
重庆 | 141203266 | |
四川 | 24812.62 | 1822336 |
贵州 | 10.17 | 4493 |
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | 580.04 | 2136 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 206 | |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。