地 区 |
1-7月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装 置套(台、个) |
|
全 国 | 1131966 | 1956074617 |
北 京 | 950 | 723422 |
天 津 | 3543198 | |
河 北 | 26046 | 425223 |
山 西 | 196359 | |
内蒙古 | 6804 | |
辽 宁 | 23700 | 280730 |
吉 林 | 103165 | |
黑龙江 | 1527 | |
上 海 | 17807 | 88566700 |
江 苏 | 267892 | 61519364 |
浙 江 | 162778 | 350150430 |
安 徽 | 70478 | 43372319 |
福 建 | 64753 | 34498972 |
江 西 | 85509 | 17899624 |
山 东 | 17181 | 16946550 |
河 南 | 97761 | 14488845 |
湖 北 | 93193 | 14081867 |
湖 南 | 681 | 4060920 |
广 东 | 182742 | 958796693 |
广 西 | 8 | 5857040 |
海 南 | ||
重 庆 | 248797681 | |
四 川 | 20489 | 6898570 |
贵 州 | 81686627 | |
云 南 | 309875 | |
西 藏 | ||
陕 西 | 0.77 | 2850447 |
甘 肃 | 10612 | |
青 海 | ||
宁 夏 | 1009 | |
新 疆 | 44 | |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。