地区 |
1-02月 |
||||||||||||
家用电冰箱(台) |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) |
房间空气调节器(台) |
家用电风扇(台) |
家用吸排油烟机(台) |
电饭锅(个) |
电冷热饮水机(台) |
微波炉(台) |
家用洗衣机(台) |
家用电热水器(台) |
家用吸尘器(台) |
家用燃气灶具(万个) |
家用燃气热水器(个) |
|
中国 | 12517358 | 2758327 | 19891615.7 | 22419837.45 | 2770523 | 24519968.8 | 2646153 | 9951810 | 9696977 | 4253529 | 9886578 | 3642974 | 1438105 |
北京 | 148000 | ||||||||||||
天津 | 100956 | 608615 | 1219374 | 43465 | 120405 | 600 | |||||||
河北 | 792733 | ||||||||||||
山西 | 42823 | 252 | |||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
辽宁 | 152860 | 341935 | 6874 | 8583 | |||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 170543 | 912407 | 73520 | 5658 | 549798 | 53216 | 542678 | 319892 | 3195 | 24223 | 41030 | 167848 | |
江苏 | 1525131 | 185210 | 458467 | 304426 | 34420 | 62240 | 1887232 | 555876 | 4447126 | 43746 | 129687 | ||
浙江 | 855785 | 499814 | 575680 | 777669 | 621639 | 1515733 | 1006131 | 2591460 | 122829 | 1459922 | 637644 | 13936 | |
安徽 | 4677375 | 169393 | 4240664 | 69100 | 6385 | 102110 | 9902 | 86220 | 2085329 | 636275 | 3015 | 13534 | |
福建 | 72291 | 2138 | 3514 | 38217 | 37150 | ||||||||
江西 | 205742 | 112808 | 450710.7 | 228530 | |||||||||
山东 | 708947 | 891997 | 665532 | 124258 | 251508 | 182306 | 966449 | 495667 | 54829 | ||||
河南 | 686072 | 394365 | 12217 | 284 | 32161 | ||||||||
湖北 | 243980 | 159219 | 1360470 | 1347 | 165908 | 282901 | 444587 | ||||||
湖南 | 7741 | 1618 | 14000 | 35745 | 468896 | 16300 | |||||||
广东 | 2241919 | 332131 | 8263711 | 20835410.45 | 1934537 | 21629461.8 | 1573106 | 7921232 | 843895 | 2101913 | 3834902 | 1860671 | 969708 |
广西 | 54004 | 720 | 100 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 448901 | 13390 | 1043941 | 4887 | 406880 | 299998 | 71049 | ||||||
四川 | 129161 | 162915 | 27559 | 420867 | 9782 | 55191 | |||||||
贵州 | 175743 | ||||||||||||
云南 | |||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | 38502 | ||||||||||||
甘肃 | 4576 | ||||||||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
新疆 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。