地 区 |
1-9月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装 置套(台、个) |
|
中国 | 1631032 | 2737207580 |
北京 | 788 | 1216105 |
天津 | 4349128 | |
河北 | 21873 | 651711 |
山西 | 208464 | |
内蒙古 | 3887 | |
辽宁 | 13732 | 1898384 |
吉林 | 92346 | |
黑龙江 | 58986 | |
上海 | 9829 | 157691092 |
江苏 | 364708 | 69914011 |
浙江 | 309109 | 530161975 |
安徽 | 92333 | 73823548 |
福建 | 62272 | 59009560 |
江西 | 113414 | 68976446 |
山东 | 22273 | 34952413 |
河南 | 106332 | 45004227 |
湖北 | 142494 | 13729984 |
湖南 | 1325 | 5574722 |
广东 | 200211 | 1265627741 |
广西 | 13 | 7587094 |
海南 | ||
重庆 | 337974764 | |
四川 | 31441 | 20661227 |
贵州 | 31847580 | |
云南 | 384995 | |
西藏 | ||
陕西 | 138886 | 5798031 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 9159 | |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。