地 区 |
1-10月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装 置套(台、个) |
|
中国 | 1865559 | 3035443090 |
北京 | 869 | 1376960 |
天津 | 5011570 | |
河北 | 24298 | 752806 |
山西 | 221036 | |
内蒙古 | 12881 | |
辽宁 | 14412 | 2242056 |
吉林 | 120396 | |
黑龙江 | 72722 | |
上海 | 10881 | 176270690 |
江苏 | 405705 | 77867786 |
浙江 | 346735 | 588224657 |
安徽 | 103596 | 78752159 |
福建 | 69167 | 65977477 |
江西 | 163982 | 76963911 |
山东 | 24776 | 39776110 |
河南 | 126470 | 50399773 |
湖北 | 156963 | 15266244 |
湖南 | 1325 | 6480426 |
广东 | 224848 | 1401158033 |
广西 | 16 | 8090747 |
海南 | ||
重庆 | 375022379 | |
四川 | 35955 | 22691180 |
贵州 | 35857360 | |
云南 | 439916 | |
西藏 | ||
陕西 | 155562 | 6384356 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 9459 | |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。