地 区 |
1-02月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 310741 | 531778683 |
北京 | 160 | 171388 |
天津 | 1146421 | |
河北 | 3900 | 283619 |
山西 | 30548 | |
内蒙古 | 639 | |
辽宁 | 3398 | 529392 |
吉林 | 28263 | |
黑龙江 | 2337 | |
上海 | 1568 | 18696911 |
江苏 | 74417 | 13259293 |
浙江 | 36144 | 91560450 |
安徽 | 16148 | 9242909 |
福建 | 9592 | 12493672 |
江西 | 28161 | 12067239 |
山东 | 5108 | 6093005 |
河南 | 26888 | 54542599 |
湖北 | 39288 | 2434353 |
湖南 | 2420566 | |
广东 | 36317 | 212431642 |
广西 | 1 | 2218600 |
海南 | ||
重庆 | 75050633 | |
四川 | 5091 | 10215861 |
贵州 | 6128712 | |
云南 | 5 | 59985 |
西藏 | ||
陕西 | 24557 | 666135 |
甘肃 | 361 | |
青海 | 2800 | |
宁夏 | ||
新疆 | 350 | |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。