地 区 |
1-04月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 660878 | 1128398351 |
北京 | 305 | 490051 |
天津 | 2451015 | |
河北 | 8487 | 488337 |
山西 | 99860 | |
内蒙古 | 2060 | |
辽宁 | 6791 | 630299 |
吉林 | 61149 | |
黑龙江 | 4134 | |
上海 | 3146 | 65701863 |
江苏 | 163799 | 29489874 |
浙江 | 89713 | 210339838 |
安徽 | 40369 | 19521014 |
福建 | 26448 | 27399981 |
江西 | 51726 | 24917585 |
山东 | 9826 | 1976601 |
河南 | 33746 | 89989756 |
湖北 | 78200 | 5713585 |
湖南 | 3123879 | |
广东 | 83328 | 442361824 |
广西 | 5 | 3768432 |
海南 | ||
重庆 | 160786750 | |
四川 | 8931 | 24067024 |
贵州 | 13447883 | |
云南 | 12 | 160661 |
西藏 | ||
陕西 | 56011 | 1394990 |
甘肃 | 1068 | |
青海 | 36 | 5298 |
宁夏 | ||
新疆 | 3540 | |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。