商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0.0 | 390406.4 | 0.0 | 2289069.1 | 0.0 | 2003360.6 | 0.00 | 14.26 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0.0 | 29372.3 | 0.0 | 229986.6 | 0.0 | 265476.7 | 0.00 | -13.37 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 48237.9 | 3909.6 | 435508.2 | 25999.6 | 445268.8 | 34912.3 | -2.19 | -25.53 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 20410.9 | 12742.1 | 158829.2 | 108291.0 | 191079.6 | 138710.6 | -16.88 | -21.93 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 14341.6 | 4204.7 | 101234.1 | 28545.7 | 120640.2 | 38817.4 | -16.09 | -26.46 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 622.8 | 1952.4 | 4820.2 | 14910.8 | 5831.9 | 16713.6 | -17.35 | -10.79 |
(5)其他电光源 | 万只 | 622.6 | 2330.3 | 5249.6 | 25094.1 | 19973.4 | 15293.4 | -73.72 | 64.08 |
(6)电光源零件 | 吨 | 4766.2 | 4233.2 | 31952.3 | 27145.3 | 26360.1 | 21029.5 | 21.21 | 29.08 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0.0 | 334738.6 | 0.0 | 1883631.9 | 0.0 | 1530545.1 | 0.00 | 23.07 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0.0 | 305702.9 | 0.0 | 1684591.1 | 0.0 | 1391628.1 | 0.00 | 21.05 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 2986.1 | 2868.8 | 20704.8 | 21596.2 | 13078.1 | 15392.0 | 58.32 | 40.31 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 31522.5 | 26167.0 | 205246.1 | 177444.6 | 160836.7 | 123525.0 | 27.61 | 43.65 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 1613.0 | 3682.1 | 12463.6 | 28592.3 | 16695.5 | 39692.3 | -25.35 | -27.97 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0.0 | 22613.4 | 0.0 | 146858.4 | 0.0 | 167646.5 | 0.00 | -12.40 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。