地区 |
1-08月 |
||||||||||||
家用电冰箱(台) |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) |
房间空气调节器(台) |
家用电风扇(台) |
家用吸排油烟机(台) |
电饭锅(个) |
电冷热饮水机(台) |
微波炉(台) |
家用洗衣机(台) |
家用电热水器(台) |
家用吸尘器(台) |
家用燃气灶具(台) |
家用燃气热水器(个) |
|
中国 | 65815128 | 13720962 | 133002486 | 132401141 | 18419755 | 224139581 | 17680495 | 69884431 | 50013095 | 25848795 | 59475697 | 25578479 | 11724487 |
北京 | |||||||||||||
天津 | 399633 | 1161805 | 4931 | 3878706 | 166049 | 3500 | |||||||
河北 | 7479607 | 2166977 | 145480 | 318242 | 14085 | 11406 | |||||||
山西 | 26794 | 990 | |||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
辽宁 | 1035563 | 663175 | 2185975 | ||||||||||
吉林 | 34210 | ||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 361600 | 38094 | 2954080 | 52696 | 102503 | 13708 | 1715718 | 973071 | 8868 | 425866 | 120586 | 1309224 | |
江苏 | 7241874 | 2366601 | 3511870 | 372606 | 288980 | 11243 | 11611814 | 1894092 | 32830391 | 884807 | 634084 | ||
浙江 | 4943293 | 2253298 | 10097406 | 7504265 | 6013571 | 20580713 | 4725950 | 8392212 | 388597 | 8867007 | 6344164 | 245454 | |
安徽 | 22737269 | 369787 | 24249944 | 768468 | 509583 | 14003950 | 5688938 | 186733 | 11291 | 1731049 | |||
福建 | 181583 | 508565 | 2563 | 32382 | 82903 | ||||||||
江西 | 772275 | 2976670 | 1095171 | 453626 | |||||||||
山东 | 5202481 | 3493756 | 7172020 | 857952 | 830476 | 177637 | 3898584 | 2796076 | 753092 | ||||
河南 | 2048663 | 747871 | 1320851 | 2194910 | 1003839 | 1715639 | 19567 | 81066 | |||||
湖北 | 3234114 | 891037 | 12290545 | 4896 | 1318379 | 681932 | |||||||
湖南 | 130521 | 15611 | 1182033 | 67862 | |||||||||
广东 | 15413935 | 3319486 | 45522966 | 119975779 | 10909317 | 201666388 | 10518737 | 63602787 | 5738774 | 11881064 | 17146133 | 13244413 | 6289501 |
广西 | 297043 | 621 | 7583 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 914157 | 241032 | 10923566 | 162000 | 11790 | 178634 | 1927740 | 11701 | 970051 | ||||
四川 | 576422 | 2496398 | 177 | 161201 | 1525194 | 17637 | 461366 | ||||||
贵州 | 933849 | 23617 | 40991 | 2330 | |||||||||
云南 | 318558 | ||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | |||||||||||||
甘肃 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。