地 区 |
1-02月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 277047 | 535937279 |
北京 | 153 | 161240 |
天津 | 1196451 | |
河北 | 3440 | 132283 |
山西 | 6791 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 4968 | 85121 |
吉林 | 54633 | |
黑龙江 | 13024 | |
上海 | 2375 | 18806627 |
江苏 | 59198 | 55461962 |
浙江 | 62675 | 91220372 |
安徽 | 9791 | 5372434 |
福建 | 10396 | 10393723 |
江西 | 11315 | 18358458 |
山东 | 6217 | 621699 |
河南 | 8421 | 47294243 |
湖北 | 40663 | 2571511 |
湖南 | 2674518 | |
广东 | 35489 | 222905137 |
广西 | 2728058 | |
海南 | ||
重庆 | 12110349 | |
四川 | 6510 | 38113692 |
贵州 | 156 | 4778167 |
云南 | 5 | 74452 |
西藏 | ||
陕西 | 15259 | 802283 |
甘肃 | 41 | |
青海 | 19 | |
宁夏 | ||
新疆 | 10 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。