地 区 |
1-03月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 361534 | 851201539 |
北京 | 236 | 259186 |
天津 | 1820757 | |
河北 | 5040 | 221334 |
山西 | 13293 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 6696 | 96463 |
吉林 | 103247 | |
黑龙江 | 34451 | |
上海 | 3903 | 28663656 |
江苏 | 90291 | 100679933 |
浙江 | 87099 | 140738814 |
安徽 | 16785 | 8249293 |
福建 | 19564 | 12879112 |
江西 | 20655 | 35399769 |
山东 | 8790 | 1010313 |
河南 | 13537 | 63837171 |
湖北 | 19719 | 4086061 |
湖南 | 3019786 | |
广东 | 58460 | 367349360 |
广西 | 4214925 | |
海南 | ||
重庆 | 631 | 18286592 |
四川 | 9837 | 52636162 |
贵州 | 237 | 6252264 |
云南 | 9 | 129315 |
西藏 | ||
陕西 | 19 | 1219587 |
甘肃 | 685 | |
青海 | 26 | |
宁夏 | ||
新疆 | 10 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。