2012年7月 | 同比增长(%) | 2012年1-7月 | 同比增长(%) | |
接待住宿人数(人次) | 2064722 | -3.8 | 11967792 | 1.9 |
国内住宿者 | 1818018 | -2.5 | 10281585 | 2.5 |
入境住宿者 | 246704 | -12.1 | 1686207 | -1.7 |
台湾同胞 | 13235 | -17.5 | 67889 | -13.2 |
澳门同胞 | 431 | -7.3 | 2579 | -9.6 |
香港同胞 | 18450 | -18.5 | 126510 | -12 |
外 国 人 | 214588 | -11.1 | 1489229 | -0.1 |
接待住宿人天数(人天) | 4005612 | -5 | 23259332 | 1.8 |
国内住宿者 | 3417638 | -2.8 | 19289529 | 3.4 |
入境住宿者 | 587974 | -16.2 | 3969803 | -5.7 |
台湾同胞 | 33602 | -15.6 | 161261 | -15.5 |
澳门同胞 | 1438 | -15.4 | 7127 | -17.5 |
香港同胞 | 41644 | -23.3 | 288653 | -14.5 |
外 国 人 | 511290 | -15.6 | 3512762 | -4.3 |
接待住宿人数按饭店星级划分(人次) | 2064722 | -3.8 | 11967792 | 1.9 |
一星级 | 14822 | -20.5 | 76535 | -6.9 |
二星级 | 279128 | -7.9 | 1540977 | -0.9 |
三星级 | 643198 | -13.4 | 3706367 | -6.5 |
四星级 | 612609 | 7.1 | 3568764 | 9.6 |
五星级 | 514965 | 1.2 | 3075149 | 6.5 |
接待入境住宿人数按饭店星级划分(人次) | 246704 | -12.1 | 1686207 | -1.7 |
一星级 | 195 | -26.1 | 710 | -30.2 |
二星级 | 8793 | -15.6 | 49464 | -10.5 |
三星级 | 24311 | -17.7 | 140930 | -18.1 |
四星级 | 79884 | -13.1 | 577196 | 0.5 |
五星级 | 133521 | -10 | 917907 | 0.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。