2012年7月 | 同比增长(%) | 2012年1-7月 | 同比增长(%) | |
星级饭店平均房价(元/间) | 498.3 | 11.9 | 517.1 | 10.5 |
一星级 | 225.3 | -4.3 | 267 | 16.8 |
二星级 | 239.8 | 14.5 | 229.9 | 9.3 |
三星级 | 346.3 | 10.3 | 347.5 | 6.9 |
四星级 | 490.6 | 8.1 | 497.4 | 7.4 |
五星级 | 831.1 | 12.6 | 874.6 | 11.5 |
星级饭店平均出租率(%) | 68.3 | -1 | 58.7 | 1.2 |
一星级 | 40.2 | -3.3 | 39 | 3.3 |
二星级 | 66.7 | 3.1 | 54 | 4 |
三星级 | 68 | -2.4 | 56.2 | 0.5 |
四星级 | 71.5 | -0.1 | 60.6 | 0.1 |
五星级 | 66.9 | -2.7 | 62.8 | 1.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。