2012年7月 | 同比增长(%) | 2012年1-7月 | 同比增长(%) | |
收入合计(万元) | 250451 | 5.8 | 1663555 | 9.3 |
客房收入 | 125701 | 6.7 | 778639 | 12.1 |
餐费收入 | 79809 | 6.3 | 565979 | 8 |
商品销售收入 | 4112 | -14.8 | 30975 | -10.5 |
其他收入 | 40829 | 4.5 | 287963 | 6.9 |
按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
一星级 | 580 | -5.9 | 4263 | 41.6 |
二星级 | 13015 | 1.6 | 76025 | 2.3 |
三星级 | 52249 | -5.2 | 341651 | -1.3 |
四星级 | 78783 | 9.4 | 519267 | 12.9 |
五星级 | 105824 | 10 | 722350 | 13 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。