单位:万元 |
|||||
地区 |
自年初累计完成投资 |
公路建设 |
内河建设 |
沿海建设 |
其他建设 |
总 计 | 7353645 | 6809155 | 286372 | 214298 | 43820 |
东部地区 | 2314026 | 1998947 | 96611 | 202779 | 15689 |
中部地区 | 1462008 | 1331439 | 126484 | 4086 | |
西部地区 | 3577611 | 3478770 | 63276 | 11519 | 24046 |
北 京 | |||||
天 津 | |||||
河 北 | |||||
山 西 | 8704 | 8704 | |||
内蒙古 | |||||
辽 宁 | |||||
吉 林 | |||||
黑龙江 | |||||
上 海 | 125378 | 125378 | |||
江 苏 | 157067 | 86507 | 69860 | 700 | |
浙 江 | 576742 | 470341 | 26751 | 79530 | 120 |
安 徽 | 91672 | 50633 | 41028 | 11 | |
福 建 | 770963 | 685755 | 79058 | 6150 | |
江 西 | 291865 | 291865 | |||
山 东 | 803 | 803 | |||
河 南 | 76916 | 68196 | 7070 | 1650 | |
湖 北 | 747487 | 691917 | 55362 | 208 | |
湖 南 | 245365 | 220124 | 23024 | 2217 | |
广 东 | 637716 | 617541 | 19659 | 516 | |
广 西 | 469937 | 448354 | 8753 | 11519 | 1311 |
海 南 | 45357 | 12622 | 23832 | 8903 | |
重 庆 | 284653 | 262278 | 15996 | 6379 | |
四 川 | 863717 | 834080 | 15907 | 13731 | |
贵 州 | 1231699 | 1209277 | 19877 | 2545 | |
云 南 | 432657 | 429833 | 2744 | 80 | |
西 藏 | |||||
陕 西 | 255393 | 255393 | |||
甘 肃 | |||||
青 海 | 39555 | 39555 | |||
宁 夏 | |||||
新 疆 | |||||
#兵团 | |||||
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。