商业服务

2015年01月公路旅客运输量表

发布时间:2019-04-29
<
 
 
  客运量(万人)
旅客周转量(万人公里)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
150,028 150,028 93.5 9,171,185 9,171,185 92.3
4,152 4,152 94.5 95,044 95,044 85.1
1,222 1,222 100.3 78,983 78,983 100
3,688 3,688 90.5 195,618 195,618 85.9
西 1,951 1,951 83.3 116,038 116,038 74.2
内蒙古 989 989 84 104,479 104,479 84.7
6,393 6,393 101.8 267,021 267,021 101.9
1,960 1,960 100.9 115,271 115,271 104
黑龙江 2,873 2,873 97.2 180,214 180,214 97.8
280 280 85.4 88,188 88,188 74
10,593 10,593 93.9 639,852 639,852 93.2
8,544 8,544 85.3 388,895 388,895 59.3
9,926 9,926 97 561,482 561,482 90.9
3,592 3,592 94.5 243,626 243,626 75.9
西 6,219 6,219 97.6 337,834 337,834 98.9
4,408 4,408 91.7 438,380 438,380 112.2
10,110 10,110 89.1 596,953 596,953 83.2
7,586 7,586 112.6 384,368 384,368 122.6
10,080 10,080 69.2 482,708 482,708 69.1
广 13,716 13,716 111.7 1,436,286 1,436,286 125.1
广 西 3,784 3,784 94.3 335,206 335,206 92.6
919 919 96.4 82,001 82,001 95.1
5,185 5,185 93.9 229,178 229,178 93.9
9,719 9,719 91.6 435,445 435,445 93.5
6,602 6,602 102.1 375,874 375,874 108.6
3,561 3,561 94.3 251,888 251,888 88.2
西 113 113 104.6 16,226 16,226 105.1
西 5,154 5,154 93.3 263,047 263,047 93.3
3,119 3,119 90.8 193,905 193,905 90.2
312 312 98.4 25,968 25,968 97.6
577 577 64.9 48,574 48,574 69
2,701 2,701 98 162,633 162,633 59.3
:根据2013年开展的交通运输业经济合计专项调查;我都对公路水路运输量的合计口径和推算方案进行了调整,有关2015年月度公路水路客货运输量均按新方案推算并进行更新。
 
         

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索