商业服务

2015年02月公路货物运输量表

发布时间:2019-04-29
<
 
计量单位:万吨、万吨公里
  货运量
货物周转量
自年初累计
 
为去年同期(%
自年初累计
 
为去年同期(%
本月 本月
总计 447,391 163,738 112.5 79,723,214 28,308,220 112.5
北京 3,107 1,152 109.7 220,718 89,132 101.9
天津 4,597 2,205 109.2 515,342 245,260 109.6
河北 21,189 7,126 113.2 8,262,379 2,800,767 114.1
山西 11,205 4,031 139.6 1,625,236 581,503 127.4
内蒙古 16,435 6,550 95.8 2,694,017 1,090,134 99.6
辽宁 21,369 7,788 106.0 3,618,618 1,282,680 106.2
吉林 4,777 1,653 105.7 1,343,204 450,317 106.4
黑龙江 4,615 1,730 102.2 1,024,899 370,658 102.6
上海 6,553 3,023 95.7 431,570 208,220 96.5
江苏 13,760 4,619 103.8 2,366,856 796,343 104.0
浙江 16,378 6,126 118.5 2,026,294 768,270 118.3
安徽 39,087 12,146 117.3 9,371,140 3,226,832 114.0
福建 11,116 4,009 115.1 1,320,987 475,587 116.0
江西 18,713 5,474 121.5 3941023 1157431 114.6
山东 26,982 9,363 102.6 6,743,484 2,352,555 102.1
河南 21,758 5,821 113.0 6,234,106 1,740,419 110.1
湖北 16,819 5,150 122.6 3,350,330 1,052,107 121.0
湖南 27,077 9,045 129.8 4,089,219 1,400,059 125.7
广东 40,084 18,980 99.0 4,955,942 2,271,696 109.3
广西 20,325 7,001 112.4 3,080,766 1,076,491 113.8
海南 1,849 872 108.1 135,291 62,712 105.1
重庆 13,205 4,788 121.7 1,275,900 463,957 121.7
四川 23,782 9,831 132.1 2,556,893 1,067,162 135.2
贵州 11,993 4,846 135.9 1,281,743 554,397 156.8
云南 15,423 6,867 102.6 1,588,874 682,865 107.7
西藏 186 91 105.1 111,840 51,515 105.1
陕西 18,538 7,623 108.5 2,768,416 1,021,984 108.6
甘肃 5534 2189 125.3 954,108 371,923 123.0
青海 848 268 108.9 207,890 69,590 109.9
宁夏 3,287 1,329 100.3 500,160 189,456 104.0
新疆 6,799 2,042 104.5 1125969 336201 108.1
 
   

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索