计量单位 |
本月 |
同比增长(%) |
1-本月累计 |
同比增长(%) |
|
入境旅游人数 | 万人次 | 1120.6 | 5.4 | 5457.87 | 4.8 |
# 外 国 人 | 万人次 | 229.78 | 1.2 | 1024.88 | -0.9 |
香港同胞 | 万人次 | 655.6 | 5.2 | 3278.15 | 5 |
澳门同胞 | 万人次 | 187.38 | 11.9 | 937.69 | 11.4 |
台湾同胞 | 万人次 | 47.84 | 6.2 | 217.14 | 5.1 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 484.44 | 4.3 | 2310.15 | 3.5 |
# 外 国 人 | 万人次 | 180.8 | 0.8 | 807.26 | -1.2 |
香港同胞 | 万人次 | 223.29 | 5.7 | 1120.69 | 5.6 |
澳门同胞 | 万人次 | 38.2 | 12 | 191.2 | 11.3 |
台湾同胞 | 万人次 | 42.15 | 6.2 | 191 | 5 |
国际旅游收入 | 亿美元 | 49.66 | 3 | 229.23 | 1.6 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 30.52 | 0.8 | 136.26 | -1.2 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.94 | 5.5 | 49.81 | 5.4 |
澳门同胞 | 亿美元 | 3.04 | 12 | 15.2 | 11.3 |
台湾同胞 | 亿美元 | 6.17 | 6.2 | 27.96 | 5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。