合计指标 |
计算单位 |
本月 |
当年累计 |
||
实际完成数 |
比上年同月增长% |
实际完成数 |
比上年同期增长% |
||
一、运输完成情况 | |||||
运输总周转量 | 亿吨公里 | 70.98 | 18 | 200.28 | 14.8 |
国内航线 | 亿吨公里 | 48.11 | 17.6 | 135.12 | 10.3 |
其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.27 | -1.8 | 4 | 6 |
国际航线 | 亿吨公里 | 22.87 | 18.8 | 65.15 | 25.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 6074139 | 23.2 | 17383917 | 14 |
国内航线 | 万人公里 | 4786734 | 20.9 | 13601497 | 11.3 |
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 117279.1 | -1.3 | 380835.5 | 5.4 |
国际航线 | 万人公里 | 1287405 | 32.5 | 3782420.2 | 25.2 |
旅客运输量 | 万人 | 3669.8 | 21.3 | 10408.8 | 12.3 |
国内航线 | 万人 | 3337.2 | 19.5 | 9444 | 10.4 |
其中:港澳台航线 | 万人 | 78.8 | -1.4 | 254.5 | 3.9 |
国际航线 | 万人 | 332.7 | 43.7 | 964.8 | 36 |
货邮周转量 | 万吨公里 | 170346.3 | 6.3 | 472636.9 | 19.4 |
国内航线 | 万吨公里 | 55349.6 | -0.4 | 154409.4 | 5.6 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2362.5 | -1.6 | 6685.4 | 11.3 |
国际航线 | 万吨公里 | 114996.7 | 9.8 | 318227.6 | 27.5 |
货邮运输量 | 万吨 | 52 | 0.5 | 144.55 | 8.9 |
国内航线 | 万吨 | 36.59 | -0.9 | 102.21 | 5.2 |
其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.77 | -3.2 | 5 | 9.1 |
国际航线 | 万吨 | 15.41 | 4 | 42.34 | 18.8 |
二、飞机日利用率 | |||||
合计 | 9.6 | 0.5 | 9.6 | 0.2 | |
大中型飞机 | 小时/日 | 9.8 | 0.4 | 9.9 | 0.2 |
小型飞机 | 小时/日 | 6.3 | 0.6 | 6.3 | 0.5 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 84.3 | 3.5 | 82.7 | 0.3 |
正班载运率 | % | 73.6 | 1.5 | 71.6 | 0.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。