单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 832 | 136933 | 38982 | 6609537 | -97.97 | -97.73 | -50.2 | -44.4 |
马来西亚 | 816 | 126500 | 4102 | 648421 | 0 | 0 | 79.6 | 79 |
日本 | 16 | 10433 | 214 | 159305 | -54.29 | -67.1 | 38.96 | 12.63 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 34606 | 5709938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.42 | 1839 | 0 | 0 | 425 | 137.29 |
美国 | 0 | 0 | 2 | 2248 | 0 | 0 | 100 | -75.07 |
中国台湾省 | 0 | 0 | 2 | 2502 | 0 | 0 | -95 | -98.17 |
韩国 | 0 | 0 | 0.424 | 3369 | -100 | -100 | -57.6 | 160.56 |
德国 | 0 | 0 | 56 | 80882 | -100 | -100 | 60 | 120.24 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0.025 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。