煤炭行业

2013年1-12月褐煤分海关进口数据

发布时间:2014-09-19
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 7591163 394244723 59935014 3106901743 24.34 23.94 10.56 -8.91
黄埔海关 1551866 81288260 13442876 701282966 2251.28 2794.53 1652.74 1536.35
南京海关 1131965 58780378 8673748 448815142 332.48 365.08 686.08 609
福州海关 1034440 52905636 6994683 349784424 0 0 1522.92 1239.7
汕头海关 899904 51332897 8326118 484477075 0 0 2574.83 2498.51
上海海关 806419 41027982 7546671 383932741 6224.85 6395.52 1010.7 633.38
南宁海关 639447 30988185 2984697 144301274 7086.41 8362.83 2511.33 3076.1
厦门海关 345436 15979197 5162722 249145740 407.99 399.17 1437.92 1520.79
湛江海关 315778 16131850 1008167 50239138 0 0 64.79 16.85
广州海关 208750 10495011 2069607 102115517 -75.85 -80.75 -74.23 -81.9
海口海关 163754 11176497 370929 24717942 0 0 570560 584663.24
宁波海关 137832 7243453 969385 48065951 -76.17 -73.96 -77.92 -81.37
拱北海关 123503 7054372 662194 35588384 -85.89 -84.9 -94.82 -95.55
呼和浩特海关 65516 1310325 164739 3294782 0 0 170.98 -2.12
太原海关 64800 3303198 127170 6353390 -56.71 10.35 -68.31 -20.85
江门海关 63940 3348047 128376 6590774 -71.54 -68 -95.36 -96.3
杭州海关 30000 1528200 267522 13858545 -94.19 -94.09 -95.35 -95.82
满洲里海关 6809 262544 14556 541438 6090 4673.53 507.01 351.56
长春海关 888 48072 3843 204392 -99.87 -99.85 -99.92 -99.93
天津海关 116 40464 1030 335947 93.33 89.95 -34.52 -21.95
哈尔滨海关 0.035 155 0.035 155 -100 -100 -100 -100
北京海关 0 0 6 18748 0 0 100 2
昆明海关 0 0 50206 2091459 0 0 0 0
成都海关 0 0 260 12508 0 0 0 0
南昌海关 0 0 200788 8982335 -100 -100 -89.69 -91.87
青岛海关 0 0 204148 9389542 0 0 -58.75 -79.82
长沙海关 0 0 115700 5281887 -100 -100 -72.96 -82.03
石家庄海关 0 0 444876 27479547 -100 -100 -10.86 -16.46

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索