煤炭行业

2013年1-12月炼焦煤分海关进口数据

发布时间:2014-09-19
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 8015728 991776704 75385310 9844104506 5.74 5.53 40.78 28.84
呼和浩特海关 2121500 145264003 15441387 1127597741 -7.03 -9.85 -18.2 -27.97
石家庄海关 2107399 308016756 17298650 2510011138 8.59 10.78 55.25 29.56
南京海关 969706 136900058 6489078 959872086 101.7 72.98 43.01 21.92
青岛海关 744139 103815233 9799377 1396709105 -4.98 -11.07 74.64 55.17
大连海关 531629 76621660 9330439 1307293714 4.59 10.71 223.34 131.36
湛江海关 433238 64449461 2640567 423290868 70.1 68.46 179.9 149.12
宁波海关 390357 61028513 1796238 276695480 1867.53 1953.51 150.38 85.97
南宁海关 245053 31463389 5959172 903061997 10.36 0.39 52.36 30.7
天津海关 102850 12144130 988835 136046299 -50.87 -61.69 -32.43 -46.32
上海海关 96630 14705128 1559156 232736291 -65.97 -62.81 18.7 -6.17
福州海关 91768 13328220 253038 37863769 -38.69 -39.85 -35.76 -45.84
哈尔滨海关 61698 6765090 916032 100486158 219.79 147.71 3221.85 2770
黄埔海关 50800 7600179 319334 43864494 130.91 181.9 654.84 545.54
乌鲁木齐海关 28823 3982476 237372 32078187 0 0 29.87 131.05
广州海关 21362 3027492 548189 77692737 -77.68 -79.44 0.6 -22.06
太原海关 18777 2664916 39209 5667184 0 0 0 0
北京海关 0 0 17 51190 -100 -100 466.67 138.25
杭州海关 0 0 613327 100884057 -100 -100 21.4 2.37
昆明海关 0 0 140190 18513785 0 0 0 0
武汉海关 0 0 68027 12433392 0 0 -3.76 15.96
厦门海关 0 0 341183 44980951 0 0 125434826.5 876892.61
合肥海关 0 0 343400 60993776 -100 -100 63.44 55.63
沈阳海关 0 0 261220 35062398 -100 -100 54.96 10.34
长春海关 0 0 1877 217709 0 0 0 0

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索