煤炭行业

2013年1-12月褐煤分国别进口数据

发布时间:2014-09-19
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 7591163 394244723 59935014 3106901743 24.34 23.94 10.56 -8.91
印度尼西亚 7056978 364590204 57675806 2980723033 30.1 27.2 13.96 -6.63
菲律宾 460859 27993099 1848517 109406660 -7.34 6.21 -29.65 -38.92
蒙古 65516 1310325 164743 3297366 -56.23 -56.23 -58.96 -58.94
俄罗斯联邦 6809 262544 63716 3863873 0 0 450.75 305.18
朝鲜 888 48072 3843 204392 707.27 774.04 60.26 70.46
美国 114 40324 1018 335239 90 90.76 -91.36 -30.02
孟加拉国 0.035 155 0.035 155 -76.35 -4.91 -96.5 -98.34
澳大利亚 0 0 618 110635 0 0 -70.67 -75.41
巴西 0 0 0.27 1023 0 0 0 0
莫桑比克 0 0 0.1 615 0 0 -90 -84.47
乌兹别克斯坦 0 0 0.02 251 0 0 0 0
波斯尼亚黑塞哥维那 0 0 260 12508 0 0 0 0
南非 0 0 0.268 1615 0 0 0 0
也门 0 0 0.03 299 0 0 0 0
乌克兰 0 0 0.079 1998 0 0 -50.63 -32.36
土耳其 0 0 0.075 1501 0 0 0 0
沙特阿拉伯 0 0 0.03 104 0 0 0 0
巴基斯坦 0 0 0.084 250 0 0 -58 -84.84
秘鲁 0 0 0.001 265 0 0 0 0
马来西亚 0 0 126285 6840590 -100 -100 -70.43 -72.56
老挝 0 0 50206 2091459 -100 -100 -55.85 -53.73
伊朗 0 0 0.021 225 0 0 0 0
加拿大 0 0 0.191 2865 0 0 0 0
哥伦比亚 0 0 0.1 2677 0 0 0 0
洪都拉斯 0 0 0.29 2145 0 0 0 0

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索