单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 233978 | 25442397 | 3393681 | 387354660 | -11.09 | -20.62 | -25.02 | -38.25 |
天津海关 | 114321 | 12107420 | 1941455 | 225880023 | -6.36 | -16.8 | 26.61 | 9.52 |
石家庄海关 | 111589 | 11896736 | 1004176 | 114470051 | -20.72 | -31.85 | -63.6 | -70.41 |
青岛海关 | 7700 | 1372063 | 145390 | 14591486 | 0 | 0 | -37.51 | -57.14 |
长春海关 | 280 | 35280 | 1345 | 169470 | -15.15 | -15.15 | 49.44 | 58.53 |
大连海关 | 88 | 30898 | 221168 | 24212840 | 0 | 0 | 115694.76 | 38864.98 |
南宁海关 | 0 | 0 | 80148 | 8030790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。